野村美國研發龍頭  (00971) ETF 上市

16.93 ▼-0.13 -0.76% 0.62
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.13 3,674 16.92 102 16.93 72 17.06 17.07 16.82 17.06
集保庫存
日期 集保張數 較上週增減張數 增減率 集保/總張數
2025-12-05 86,677 -1,000 -1.14% 98.29%
2025-11-28 87,677 0 0.00% 100.00%
2025-11-21 87,677 0 0.00% 100.00%
2025-11-14 87,677 -500 -0.50% 100.00%
2025-11-07 88,177 -1,000 -1.10% 100.00%
2025-10-31 89,177 -1,000 -1.10% 100.00%
2025-10-23 90,177 0 0.00% 100.00%
2025-10-17 90,177 -3,000 -3.20% 100.00%
2025-10-09 93,177 0 0.00% 100.00%
2025-10-03 93,177 -2,500 -2.60% 100.00%
2025-09-26 95,677 -1,500 -1.50% 100.00%
2025-09-19 97,177 -500 -0.50% 100.00%
2025-09-12 97,677 0 0.00% 100.00%
2025-09-05 97,677 -4,500 -4.40% 100.00%
2025-08-29 102,177 -9,500 -8.50% 100.00%
2025-08-22 111,677 -11,500 -9.30% 100.00%
2025-08-15 123,177 6,500 5.50% 100.00%
2025-08-08 116,677 -6,500 -5.20% 100.00%
2025-08-01 123,177 -3,000 -2.30% 100.00%
2025-07-25 126,177 -3,500 -2.60% 100.00%
 
加密貨幣
比特幣BTC 90289.45 -2,405.78 -2.60%
以太幣ETH 3202.12 -119.08 -3.59%
瑞波幣XRP 2.01 -0.10 -4.67%
比特幣現金BCH 560.45 -24.90 -4.25%
萊特幣LTC 81.06 -5.04 -5.86%
卡達幣ADA 0.424571 -0.05 -9.67%
波場幣TRX 0.280757 0.00 -0.55%
恆星幣XLM 0.243563 -0.01 -3.92%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。