宅配通  (2642) 航運業 上市 東元電機集團

41.60 ▼-1.80 -4.15% 0.42
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-1.80 1,009 41.55 25 41.60 2 43.40 43.40 41.50 43.40
集保庫存
日期 集保張數 較上週增減張數 增減率 集保/總張數
2024-11-01 95,467 0 0.00% 100.00%
2024-10-25 95,467 0 0.00% 100.00%
2024-10-18 95,467 0 0.00% 100.00%
2024-10-11 95,467 0 0.00% 100.00%
2024-10-04 95,467 0 0.00% 100.00%
2024-09-27 95,467 0 0.00% 100.00%
2024-09-20 95,467 0 0.00% 100.00%
2024-09-13 95,467 0 0.00% 100.00%
2024-09-06 95,467 0 0.00% 100.00%
2024-08-30 95,467 0 0.00% 100.00%
2024-08-23 95,467 0 0.00% 100.00%
2024-08-16 95,467 0 0.00% 100.00%
2024-08-09 95,467 0 0.00% 100.00%
2024-08-02 95,467 0 0.00% 100.00%
2024-07-26 95,467 0 0.00% 100.00%
2024-07-19 95,467 0 0.00% 100.00%
2024-07-12 95,467 0 0.00% 100.00%
2024-07-05 95,467 0 0.00% 100.00%
2024-06-28 95,467 0 0.00% 100.00%
2024-06-21 95,467 0 0.00% 100.00%
 
加密貨幣
比特幣BTC 79415.67 2,859.48 3.74%
以太幣ETH 3189.35 226.56 7.65%
瑞波幣XRP 0.599857 0.05 8.26%
比特幣現金BCH 432.02 54.59 14.46%
萊特幣LTC 77.27 4.47 6.14%
卡達幣ADA 0.643371 0.20 44.96%
波場幣TRX 0.165292 0.00 2.63%
恆星幣XLM 0.109598 0.01 8.20%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。