漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.05 | 538 | 125.60 | 9 | 125.70 | 1 | 125.90 | 125.90 | 125.50 | 125.75 |
集保庫存 |
||||
日期 | 集保張數 | 較上週增減張數 | 增減率 | 集保/總張數 |
---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 5,253 | -1,629 | -23.67% | 10.50% |
2024-10-25 | 6,882 | -6,078 | -46.89% | 13.76% |
2024-10-18 | 12,960 | -1,879 | -12.66% | 25.92% |
2024-10-11 | 14,839 | -1,014 | -6.39% | 29.68% |
2024-10-04 | 15,853 | 0 | 0.00% | 31.71% |
2024-09-27 | 15,853 | 0 | 0.00% | 31.71% |
2024-09-20 | 15,853 | 0 | 0.00% | 31.71% |
2024-09-13 | 15,853 | -560 | -3.41% | 31.71% |
2024-09-06 | 16,413 | -9,061 | -35.56% | 32.83% |
2024-08-30 | 25,474 | -24,029 | -48.54% | 50.95% |
2024-08-23 | 49,503 | -489 | -0.97% | 99.01% |
2024-08-16 | 49,992 | 0 | 0.00% | 99.99% |
2024-08-09 | 49,992 | 0 | 0.00% | 99.99% |
2024-08-02 | 49,992 | 0 | 0.00% | 99.99% |
2024-07-26 | 49,992 | 0 | 0.00% | 99.99% |
2024-07-19 | 49,992 | 0 | 0.00% | 99.99% |
2024-07-12 | 49,992 | 0 | 0.00% | 99.99% |
2024-07-05 | 49,992 | 0 | 0.00% | 99.99% |
2024-06-28 | 49,992 | 0 | 0.00% | 99.99% |
2024-06-21 | 49,992 | 0 | 0.00% | 99.99% |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |