聯 鈞  (3450) 半導體業 上市

238.00 ▼-3.00 -1.24% 26.26
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-3.00 10,887 238.00 169 238.50 105 246.00 250.00 236.00 241.00
集保庫存
日期 集保張數 較上週增減張數 增減率 集保/總張數
2025-12-12 145,681 0 0.00% 100.00%
2025-12-05 145,681 0 0.00% 100.00%
2025-11-28 145,681 0 0.00% 100.00%
2025-11-21 145,681 0 0.00% 100.00%
2025-11-14 145,681 0 0.00% 100.00%
2025-11-07 145,681 0 0.00% 100.00%
2025-10-31 145,681 0 0.00% 100.00%
2025-10-23 145,681 0 0.00% 100.00%
2025-10-17 145,681 0 0.00% 100.00%
2025-10-09 145,681 0 0.00% 100.00%
2025-10-03 145,681 0 0.00% 100.00%
2025-09-26 145,681 0 0.00% 100.00%
2025-09-19 145,681 0 0.00% 100.00%
2025-09-12 145,681 0 0.00% 100.00%
2025-09-05 145,681 0 0.00% 100.00%
2025-08-29 145,681 0 0.00% 100.00%
2025-08-22 145,681 0 0.00% 100.00%
2025-08-15 145,681 0 0.00% 100.00%
2025-08-08 145,681 0 0.00% 100.00%
2025-08-01 145,681 0 0.00% 100.00%
 
加密貨幣
比特幣BTC 88195.82 2,719.68 3.18%
以太幣ETH 2988.13 160.72 5.68%
瑞波幣XRP 1.94 0.13 7.31%
比特幣現金BCH 593.81 28.32 5.01%
萊特幣LTC 77.18 2.89 3.90%
卡達幣ADA 0.377099 0.03 7.31%
波場幣TRX 0.279385 0.00 0.01%
恆星幣XLM 0.219748 0.01 6.19%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。