漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.65 | 586 | 41.35 | 2 | 41.40 | 5 | 40.95 | 42.00 | 40.65 | 40.80 |
集保庫存 |
||||
日期 | 集保張數 | 較上週增減張數 | 增減率 | 集保/總張數 |
---|---|---|---|---|
2024-11-08 | 411,429 | 62 | 0.01% | 100.00% |
2024-11-01 | 411,367 | 17 | 0.00% | 100.00% |
2024-10-25 | 411,350 | 6 | 0.00% | 100.00% |
2024-10-18 | 411,344 | 3 | 0.00% | 100.00% |
2024-10-11 | 411,341 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-10-04 | 411,341 | 7 | 0.00% | 100.00% |
2024-09-27 | 411,334 | 14 | 0.00% | 100.00% |
2024-09-20 | 411,320 | 1 | 0.00% | 100.00% |
2024-09-13 | 411,319 | 8 | 0.00% | 100.00% |
2024-09-06 | 411,311 | 5 | 0.00% | 100.00% |
2024-08-30 | 411,306 | 23 | 0.00% | 100.00% |
2024-08-23 | 411,283 | 18 | 0.00% | 100.00% |
2024-08-16 | 411,265 | 152 | 0.03% | 100.00% |
2024-08-09 | 411,113 | 29 | 0.00% | 100.00% |
2024-08-02 | 411,084 | 20 | 0.00% | 100.00% |
2024-07-26 | 411,064 | 176 | 0.04% | 100.00% |
2024-07-19 | 410,888 | 95 | 0.02% | 100.00% |
2024-07-12 | 410,793 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-07-05 | 410,793 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-06-28 | 410,793 | 0 | 0.00% | 100.00% |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |