
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.50 | 7,318 | 62.90 | 95 | 63.00 | 14 | 63.00 | 63.30 | 61.70 | 63.50 |
集保庫存 |
||||
| 日期 | 集保張數 | 較上週增減張數 | 增減率 | 集保/總張數 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 182,073 | 26 | 0.00% | 100.00% |
| 2025-11-28 | 182,047 | 0 | 0.00% | 100.00% |
| 2025-11-21 | 182,047 | 0 | 0.00% | 100.00% |
| 2025-11-14 | 182,047 | 223 | 0.10% | 100.00% |
| 2025-11-07 | 181,824 | 5 | 0.00% | 100.00% |
| 2025-10-31 | 181,819 | 6 | 0.00% | 100.00% |
| 2025-10-23 | 181,813 | 1 | 0.00% | 100.00% |
| 2025-10-17 | 181,812 | 31 | 0.00% | 100.00% |
| 2025-10-09 | 181,781 | 137 | 0.00% | 100.00% |
| 2025-10-03 | 181,644 | 107 | 0.00% | 100.00% |
| 2025-09-26 | 181,537 | 439 | 0.20% | 100.00% |
| 2025-09-19 | 181,098 | 771 | 0.40% | 100.00% |
| 2025-09-12 | 180,327 | 2,304 | 1.20% | 100.00% |
| 2025-09-05 | 178,023 | 923 | 0.50% | 100.00% |
| 2025-08-29 | 177,100 | 2,229 | 1.20% | 100.00% |
| 2025-08-22 | 174,871 | 3,844 | 2.20% | 100.00% |
| 2025-08-15 | 171,027 | 1,541 | 0.90% | 100.00% |
| 2025-08-08 | 169,486 | 367 | 0.20% | 100.00% |
| 2025-08-01 | 169,119 | 75 | 0.00% | 100.00% |
| 2025-07-25 | 169,044 | 16 | 0.00% | 100.00% |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |