聯 茂  (6213) 電子零組件業 上市

114.50 ▲+2.00 +1.78% 7.66
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+2.00 6,727 114.00 160 114.50 94 114.50 115.00 112.50 112.50
集保庫存
日期 集保張數 較上週增減張數 增減率 集保/總張數
2025-12-05 363,377 30 0.00% 100.00%
2025-11-28 363,347 50 0.00% 100.00%
2025-11-21 363,297 20 0.00% 100.00%
2025-11-14 363,277 100 0.00% 100.00%
2025-11-07 363,177 20 0.00% 100.00%
2025-10-31 363,157 0 0.00% 100.00%
2025-10-23 363,157 0 0.00% 100.00%
2025-10-17 363,157 0 0.00% 100.00%
2025-10-09 363,157 0 0.00% 100.00%
2025-10-03 363,157 0 0.00% 100.00%
2025-09-26 363,157 75 0.00% 100.00%
2025-09-19 363,082 0 0.00% 100.00%
2025-09-12 363,082 125 0.00% 100.00%
2025-09-05 362,957 0 0.00% 100.00%
2025-08-29 362,957 0 0.00% 100.00%
2025-08-22 362,957 0 0.00% 100.00%
2025-08-15 362,957 0 0.00% 100.00%
2025-08-08 362,957 0 0.00% 100.00%
2025-08-01 362,957 0 0.00% 100.00%
2025-07-25 362,957 0 0.00% 100.00%
 
加密貨幣
比特幣BTC 90235.37 -189.22 -0.21%
以太幣ETH 3106.46 45.45 1.48%
瑞波幣XRP 2.07 0.03 1.30%
比特幣現金BCH 576.05 -22.64 -3.78%
萊特幣LTC 83.72 2.30 2.82%
卡達幣ADA 0.430217 0.01 3.21%
波場幣TRX 0.280914 -0.01 -2.09%
恆星幣XLM 0.239494 0.00 1.03%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。