
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.50 | 3,006 | 325.00 | 10 | 325.50 | 1 | 355.50 | 355.50 | 323.00 | 353.50 |
集保庫存 |
||||
| 日期 | 集保張數 | 較上週增減張數 | 增減率 | 集保/總張數 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 69,428 | 151 | 0.21% | 100.00% |
| 2025-11-28 | 69,277 | 176 | 0.25% | 100.00% |
| 2025-11-21 | 69,101 | 555 | 0.80% | 100.00% |
| 2025-11-14 | 68,546 | 473 | 0.69% | 100.00% |
| 2025-11-07 | 68,073 | 120 | 0.17% | 100.00% |
| 2025-10-31 | 67,953 | 762 | 1.13% | 100.00% |
| 2025-10-23 | 67,191 | 283 | 0.42% | 100.00% |
| 2025-10-17 | 66,908 | 101 | 0.15% | 100.00% |
| 2025-10-09 | 66,807 | 23 | 0.03% | 100.00% |
| 2025-10-03 | 66,784 | 18 | 0.02% | 100.00% |
| 2025-09-26 | 66,766 | 715 | 1.08% | 100.00% |
| 2025-09-19 | 66,051 | 113 | 0.17% | 100.00% |
| 2025-09-12 | 65,938 | 0 | 0.00% | 100.00% |
| 2025-09-05 | 65,938 | 0 | 0.00% | 100.00% |
| 2025-08-29 | 65,938 | 0 | 0.00% | 100.00% |
| 2025-08-22 | 65,938 | -17 | -0.02% | 100.00% |
| 2025-08-15 | 65,955 | 0 | 0.00% | 100.00% |
| 2025-08-08 | 65,955 | 0 | 0.00% | 100.00% |
| 2025-08-01 | 65,955 | 0 | 0.00% | 100.00% |
| 2025-07-25 | 65,955 | 0 | 0.00% | 100.00% |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |