山林水  (8473) 上市 力麗集團

36.00 ▲+0.80 +2.27% 0.07
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+0.80 200 35.90 10 36.00 6 35.65 36.00 35.65 35.20
集保庫存
日期 集保張數 較上週增減張數 增減率 集保/總張數
2025-12-12 170,381 0 0.00% 100.00%
2025-12-05 170,381 0 0.00% 100.00%
2025-11-28 170,381 0 0.00% 100.00%
2025-11-21 170,381 0 0.00% 100.00%
2025-11-14 170,381 3 0.00% 100.00%
2025-11-07 170,378 0 0.00% 100.00%
2025-10-31 170,378 53 0.03% 100.00%
2025-10-23 170,325 58 0.03% 100.00%
2025-10-17 170,267 91 0.05% 100.00%
2025-10-09 170,176 0 0.00% 100.00%
2025-10-03 170,176 0 0.00% 100.00%
2025-09-26 170,176 0 0.00% 100.00%
2025-09-19 170,176 0 0.00% 100.00%
2025-09-12 170,176 0 0.00% 100.00%
2025-09-05 170,176 0 0.00% 100.00%
2025-08-29 170,176 0 0.00% 100.00%
2025-08-22 170,176 0 0.00% 100.00%
2025-08-15 170,176 0 0.00% 100.00%
2025-08-08 170,176 0 0.00% 100.00%
2025-08-01 170,176 0 0.00% 100.00%
 
加密貨幣
比特幣BTC 88637.94 536.27 0.61%
以太幣ETH 2988.49 10.62 0.36%
瑞波幣XRP 1.93 0.02 1.19%
比特幣現金BCH 585.56 -38.86 -6.22%
萊特幣LTC 76.93 -0.57 -0.74%
卡達幣ADA 0.367110 -0.01 -2.53%
波場幣TRX 0.285561 0.01 1.98%
恆星幣XLM 0.216340 0.00 -1.34%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。