南 紡  (1440) 紡織纖維 上市 台南幫集團

15.95 ▲+0.05 +0.31% 0.15
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+0.05 952 15.95 11 16.00 24 15.90 16.00 15.80 15.90
董監持股 持股明細│ 持股統計
2024年08月
董監事 經理人與大股東
持股張數 持股比率 質押張數 質設比例(%) 持股張數 質押張數 質設比例(%)
273,642 16.52 0 0.00 371 0 0.00
273,642 16.52 0 0.00 371 0 0.00
261,556 15.79 0 0.00 371 0 0.00
261,556 15.79 0 0.00 371 0 0.00
261,556 15.79 0 0.00 371 0 0.00
261,556 15.79 0 0.00 371 0 0.00
261,556 15.79 0 0.00 371 0 0.00
262,056 15.82 0 0.00 371 0 0.00
262,056 15.82 0 0.00 371 0 0.00
262,056 15.82 0 0.00 371 0 0.00
262,056 15.82 0 0.00 371 0 0.00
262,056 15.82 0 0.00 371 0 0.00
262,056 15.82 0 0.00 371 0 0.00
262,056 15.82 0 0.00 371 0 0.00
262,056 15.82 0 0.00 371 0 0.00
262,056 15.82 0 0.00 371 0 0.00
262,056 15.82 0 0.00 371 0 0.00
262,056 15.82 0 0.00 371 0 0.00
262,056 15.82 0 0.00 371 0 0.00
262,056 15.82 0 0.00 371 0 0.00
262,056 15.82 0 0.00 371 0 0.00
262,056 15.82 0 0.00 371 0 0.00
262,056 15.82 0 0.00 371 0 0.00
262,056 15.82 0 0.00 371 0 0.00
262,056 15.82 0 0.00 371 0 0.00
262,056 15.82 0 0.00 371 0 0.00
262,056 15.82 0 0.00 371 0 0.00
262,056 15.82 0 0.00 371 0 0.00
262,056 15.82 0 0.00 371 0 0.00
262,056 15.82 0 0.00 371 0 0.00
262,056 15.82 0 0.00 371 0 0.00
262,056 15.82 0 0.00 371 0 0.00
262,056 15.82 0 0.00 371 0 0.00
262,056 15.82 0 0.00 371 0 0.00
262,056 15.82 0 0.00 371 0 0.00
262,056 15.82 0 0.00 371 0 0.00
262,056 15.82 0 0.00 371 0 0.00
262,056 15.82 0 0.00 371 0 0.00
262,056 15.82 0 0.00 371 0 0.00
262,056 15.82 0 0.00 371 0 0.00
262,056 15.82 0 0.00 371 0 0.00
262,056 15.82 0 0.00 371 0 0.00
262,056 15.82 0 0.00 371 0 0.00
262,056 15.82 0 0.00 371 0 0.00
262,056 15.82 0 0.00 371 0 0.00
262,056 15.82 0 0.00 371 0 0.00
262,046 15.82 0 0.00 371 0 0.00
236,945 14.30 0 0.00 371 0 0.00
236,290 14.26 0 0.00 371 0 0.00
236,230 14.26 0 0.00 371 0 0.00
236,230 14.26 0 0.00 371 0 0.00
236,230 14.26 0 0.00 371 0 0.00
236,230 14.26 0 0.00 371 0 0.00
236,230 14.26 0 0.00 371 0 0.00
235,711 14.23 0 0.00 371 0 0.00
235,471 14.21 0 0.00 371 0 0.00
235,371 14.21 0 0.00 371 0 0.00
234,780 14.17 0 0.00 371 0 0.00
234,475 14.15 0 0.00 371 0 0.00
234,475 14.15 0 0.00 371 0 0.00
234,475 14.15 0 0.00 371 0 0.00
234,475 14.15 0 0.00 371 0 0.00
234,475 14.15 0 0.00 371 0 0.00
257,863 15.56 8,467 3.28 11,100 0 0.00
257,863 15.56 8,467 3.28 11,100 0 0.00
257,863 15.56 8,467 3.28 11,100 0 0.00
257,863 15.56 8,467 3.28 11,100 0 0.00
257,863 15.56 8,467 3.28 11,100 0 0.00
257,713 15.55 8,467 3.29 11,100 0 0.00
257,613 15.55 8,467 3.29 11,100 0 0.00
257,613 15.55 8,467 3.29 11,100 0 0.00
257,453 15.54 8,467 3.29 11,100 0 0.00
257,453 15.54 8,467 3.29 11,100 0 0.00
257,443 15.54 8,467 3.29 11,100 0 0.00
257,109 15.52 8,467 3.29 11,100 0 0.00
257,109 15.52 8,467 3.29 11,100 0 0.00
257,109 15.52 8,467 3.29 10,950 0 0.00
257,091 15.52 8,467 3.29 10,950 0 0.00
256,985 15.51 8,467 3.29 10,950 0 0.00
256,895 15.51 8,467 3.30 10,950 0 0.00
256,895 15.51 8,467 3.30 10,950 0 0.00
256,880 15.50 8,467 3.30 10,950 0 0.00
256,880 15.50 8,467 3.30 10,950 0 0.00
256,880 15.50 8,467 3.30 10,950 0 0.00
256,875 15.50 8,467 3.30 10,950 0 0.00
256,320 15.47 8,467 3.30 10,950 0 0.00
255,492 15.42 8,467 3.31 10,950 0 0.00
254,642 15.37 8,467 3.32 10,950 0 0.00
254,642 15.37 8,467 3.32 10,950 0 0.00
254,642 15.37 8,467 3.32 10,950 0 0.00
254,642 15.37 8,467 3.32 10,950 0 0.00
254,642 15.37 8,467 3.32 10,950 0 0.00
254,642 15.37 8,467 3.32 10,950 0 0.00
254,642 15.37 8,467 3.32 10,950 0 0.00
254,452 15.36 8,467 3.33 10,950 0 0.00
254,180 15.34 8,467 3.33 10,950 0 0.00
254,070 15.33 8,467 3.33 10,950 0 0.00
254,070 15.33 8,467 3.33 10,950 0 0.00
254,070 15.33 1,807 0.71 10,950 0 0.00
419,812 25.34 4,007 0.95 10,950 0 0.00
419,777 25.34 4,007 0.95 10,950 0 0.00
421,948 25.47 4,007 0.95 10,950 0 0.00
421,928 25.47 4,007 0.95 10,950 0 0.00
421,928 25.47 4,007 0.95 10,950 0 0.00
421,928 25.47 4,007 0.95 10,950 0 0.00
421,928 25.47 4,007 0.95 10,950 0 0.00
421,831 25.46 4,007 0.95 10,950 0 0.00
421,801 25.46 5,507 1.31 10,950 0 0.00
421,616 25.45 5,507 1.31 10,950 0 0.00
417,254 25.18 5,507 1.32 112,931 0 0.00
416,857 25.41 5,507 1.32 112,931 0 0.00
416,717 25.40 5,507 1.32 112,931 0 0.00
416,717 25.40 5,507 1.32 112,931 0 0.00
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。