漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.55 | 13 | 48.00 | 4 | 48.25 | 2 | 48.50 | 48.50 | 48.00 | 48.55 |
董監持股
持股明細│
持股統計
2024年10月
|
|||||||
身份別 | 申報人姓名 | 選任時持股(張) | 持股張數 | 持股比率(%) | 質押張數 | 質押比率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
董事長 | 張曉莉 | 1,573 | 1,573 | 3.79 | 0 | 0.00 | |
董事 | 佳格食品股份有限公司 | 2,145 | 2,145 | 5.17 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 姚毅駿 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
董事 | 金晉德 | 478 | 478 | 1.15 | 0 | 0.00 | |
董事 | 松延酵素股份有限公司 | 849 | 849 | 2.05 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 紀宜仁 | 0 | 341 | 0.82 | 0 | 0.00 | |
董事 | 生展生物科技股份有限公司 | 12,000 | 12,000 | 28.94 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 范滋庭 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
董事 | 生展生物科技股份有限公司 | 12,000 | 12,000 | 28.94 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 陳威仁 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 陳宗民 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 邱芳才 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 黃毓棋 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 洪曉萍 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
總經理 | 金晉德 | 478 | 478 | 1.15 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 蕭興義 | 0 | 1,092 | 2.63 | 0 | 0.00 | |
大股東 | 生展生物科技股份有限公司 | 12,000 | 12,000 | 28.94 | 0 | 0.00 | |
部門主管 | 蘇琪棉 | 0 | 57 | 0.14 | 0 | 0.00 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |