漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.70 | 195 | 41.35 | 1 | 41.50 | 1 | 42.00 | 42.65 | 41.35 | 42.05 |
董監持股
持股明細│
持股統計
2024年07月
|
|||||||
身份別 | 申報人姓名 | 選任時持股(張) | 持股張數 | 持股比率(%) | 質押張數 | 質押比率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
董事長 | 鴻海精密工業股份有限公司 | 794,400 | 794,400 | 45.62 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 劉揚偉 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
董事長 | 利億國際投資股份有限公司 | 0 | 929 | 0.05 | 0 | 0.00 | |
董事長 | 鴻揚創業投資股份有限公司 | 0 | 5,800 | 0.33 | 0 | 0.00 | |
董事長 | 寶鑫國際投資股份有限公司 | 0 | 4,300 | 0.25 | 0 | 0.00 | |
副董事長 | 華創車電技術中心股份有限公司 | 763,200 | 763,200 | 43.83 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 左自生 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
董事 | 鴻海精密工業股份有限公司 | 794,400 | 794,400 | 45.62 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 關潤 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
董事 | 鴻海精密工業股份有限公司 | 794,400 | 794,400 | 45.62 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 黃英士 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
董事 | 利億國際投資股份有限公司 | 0 | 929 | 0.05 | 0 | 0.00 | |
董事 | 鴻揚創業投資股份有限公司 | 0 | 5,800 | 0.33 | 0 | 0.00 | |
董事 | 寶鑫國際投資股份有限公司 | 0 | 4,300 | 0.25 | 0 | 0.00 | |
董事 | 華創車電技術中心股份有限公司 | 763,200 | 763,200 | 43.83 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 姚振祥 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 孫欣 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 林�L村 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 蕭幸金 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 黃秀英 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
總經理 | 李秉彥 | 0 | 1,926 | 0.11 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 陳清亞 | 0 | 947 | 0.05 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 黃景賢 | 0 | 766 | 0.04 | 0 | 0.00 | |
大股東 | 鴻海精密工業股份有限公司 | 794,400 | 794,400 | 45.62 | 0 | 0.00 | |
大股東 | 利億國際投資股份有限公司 | 0 | 929 | 0.05 | 0 | 0.00 | |
大股東 | 鴻揚創業投資股份有限公司 | 0 | 5,800 | 0.33 | 0 | 0.00 | |
大股東 | 寶鑫國際投資股份有限公司 | 0 | 4,300 | 0.25 | 0 | 0.00 | |
大股東 | 華創車電技術中心股份有限公司 | 763,200 | 763,200 | 43.83 | 0 | 0.00 | |
部門主管 | 柯慧青 | 0 | 30 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
部門主管 | 黃致穎 | 0 | 80 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
其他 | 呂妙芝 | 0 | 30 | 0.00 | 0 | 0.00 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |