
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 114 | 4.93 | 8 | 4.99 | 1 | 4.92 | 5.00 | 4.90 | 4.93 |
|
董監持股
持股明細│
持股統計
2025年11月
|
|||||||
| 董監事 | 經理人與大股東 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持股張數 | 持股比率 | 質押張數 | 質設比例(%) | 持股張數 | 質押張數 | 質設比例(%) | |
| 16,902 | 7.76 | 0 | 0.00 | 38,499 | 0 | 0.00 | |
| 16,902 | 7.76 | 0 | 0.00 | 38,499 | 0 | 0.00 | |
| 16,902 | 7.76 | 0 | 0.00 | 38,499 | 0 | 0.00 | |
| 16,902 | 7.76 | 0 | 0.00 | 38,469 | 0 | 0.00 | |
| 16,902 | 7.76 | 0 | 0.00 | 38,469 | 0 | 0.00 | |
| 16,902 | 7.76 | 0 | 0.00 | 38,469 | 0 | 0.00 | |
| 16,902 | 7.76 | 0 | 0.00 | 38,469 | 0 | 0.00 | |
| 16,902 | 7.79 | 0 | 0.00 | 38,469 | 0 | 0.00 | |
| 16,902 | 7.79 | 0 | 0.00 | 38,469 | 0 | 0.00 | |
| 16,902 | 7.79 | 0 | 0.00 | 38,469 | 0 | 0.00 | |
| 16,902 | 7.79 | 0 | 0.00 | 38,469 | 0 | 0.00 | |
| 16,902 | 7.79 | 0 | 0.00 | 38,469 | 0 | 0.00 | |
| 16,902 | 7.79 | 0 | 0.00 | 38,469 | 0 | 0.00 | |
| 16,905 | 7.79 | 0 | 0.00 | 38,472 | 0 | 0.00 | |
| 16,923 | 7.80 | 0 | 0.00 | 38,490 | 0 | 0.00 | |
| 16,923 | 7.80 | 0 | 0.00 | 38,490 | 0 | 0.00 | |
| 16,923 | 7.80 | 0 | 0.00 | 38,490 | 0 | 0.00 | |
| 16,923 | 7.80 | 0 | 0.00 | 38,490 | 0 | 0.00 | |
| 16,870 | 7.78 | 0 | 0.00 | 38,490 | 0 | 0.00 | |
| 16,870 | 7.78 | 5,500 | 32.60 | 38,483 | 5,500 | 14.29 | |
| 17,656 | 8.14 | 5,500 | 31.15 | 39,268 | 5,500 | 14.01 | |
| 17,656 | 8.14 | 5,500 | 31.15 | 39,268 | 5,500 | 14.01 | |
| 17,737 | 8.18 | 5,500 | 31.01 | 39,349 | 5,500 | 13.98 | |
| 17,810 | 8.21 | 5,500 | 30.88 | 39,422 | 5,500 | 13.95 | |
| 17,918 | 8.26 | 5,500 | 30.70 | 45,855 | 5,500 | 11.99 | |
| 17,986 | 8.29 | 5,500 | 30.58 | 45,923 | 5,500 | 11.98 | |
| 18,130 | 8.36 | 5,500 | 30.34 | 46,082 | 5,500 | 11.94 | |
| 18,312 | 8.44 | 5,500 | 30.04 | 46,329 | 5,500 | 11.87 | |
| 18,492 | 8.52 | 5,500 | 29.74 | 46,559 | 5,500 | 11.81 | |
| 18,649 | 8.60 | 5,500 | 29.49 | 46,734 | 5,500 | 11.77 | |
| 14,959 | 7.02 | 0 | 0.00 | 43,044 | 0 | 0.00 | |
| 14,976 | 7.02 | 0 | 0.00 | 43,061 | 0 | 0.00 | |
| 14,978 | 7.02 | 0 | 0.00 | 43,063 | 0 | 0.00 | |
| 14,984 | 7.03 | 0 | 0.00 | 43,069 | 0 | 0.00 | |
| 14,994 | 7.03 | 0 | 0.00 | 43,079 | 0 | 0.00 | |
| 15,000 | 7.03 | 0 | 0.00 | 43,085 | 0 | 0.00 | |
| 14,325 | 7.41 | 0 | 0.00 | 42,377 | 0 | 0.00 | |
| 14,348 | 7.43 | 0 | 0.00 | 42,400 | 0 | 0.00 | |
| 14,361 | 7.43 | 0 | 0.00 | 42,413 | 0 | 0.00 | |
| 14,361 | 7.43 | 0 | 0.00 | 42,413 | 0 | 0.00 | |
| 14,361 | 7.43 | 0 | 0.00 | 42,212 | 0 | 0.00 | |
| 14,361 | 7.43 | 0 | 0.00 | 42,212 | 0 | 0.00 | |
| 12,129 | 6.40 | 0 | 0.00 | 39,007 | 0 | 0.00 | |
| 12,129 | 6.40 | 0 | 0.00 | 39,007 | 0 | 0.00 | |
| 12,129 | 6.40 | 0 | 0.00 | 39,007 | 0 | 0.00 | |
| 12,129 | 6.40 | 0 | 0.00 | 39,007 | 0 | 0.00 | |
| 12,129 | 6.40 | 0 | 0.00 | 39,007 | 0 | 0.00 | |
| 12,129 | 6.40 | 0 | 0.00 | 39,007 | 0 | 0.00 | |
| 12,162 | 6.42 | 0 | 0.00 | 39,040 | 0 | 0.00 | |
| 12,162 | 6.42 | 0 | 0.00 | 39,040 | 0 | 0.00 | |
| 12,162 | 6.42 | 0 | 0.00 | 39,040 | 0 | 0.00 | |
| 12,162 | 6.78 | 0 | 0.00 | 39,040 | 0 | 0.00 | |
| 12,162 | 6.78 | 0 | 0.00 | 39,267 | 0 | 0.00 | |
| 12,162 | 6.78 | 0 | 0.00 | 39,267 | 0 | 0.00 | |
| 12,162 | 6.78 | 0 | 0.00 | 39,267 | 0 | 0.00 | |
| 12,162 | 6.78 | 0 | 0.00 | 39,267 | 0 | 0.00 | |
| 12,162 | 6.78 | 0 | 0.00 | 39,267 | 0 | 0.00 | |
| 12,162 | 6.78 | 0 | 0.00 | 39,266 | 0 | 0.00 | |
| 12,162 | 6.78 | 0 | 0.00 | 39,266 | 0 | 0.00 | |
| 12,162 | 6.78 | 0 | 0.00 | 39,266 | 0 | 0.00 | |
| 12,162 | 6.78 | 0 | 0.00 | 39,266 | 0 | 0.00 | |
| 12,162 | 6.78 | 0 | 0.00 | 39,266 | 0 | 0.00 | |
| 12,162 | 6.78 | 0 | 0.00 | 39,266 | 0 | 0.00 | |
| 12,162 | 6.78 | 0 | 0.00 | 39,266 | 0 | 0.00 | |
| 12,162 | 6.78 | 0 | 0.00 | 39,266 | 0 | 0.00 | |
| 12,162 | 6.78 | 0 | 0.00 | 39,266 | 0 | 0.00 | |
| 12,162 | 6.78 | 0 | 0.00 | 39,266 | 0 | 0.00 | |
| 12,162 | 6.78 | 0 | 0.00 | 39,266 | 0 | 0.00 | |
| 12,162 | 6.78 | 0 | 0.00 | 18,869 | 0 | 0.00 | |
| 10,257 | 6.31 | 0 | 0.00 | 16,964 | 0 | 0.00 | |
| 10,257 | 6.31 | 0 | 0.00 | 16,964 | 0 | 0.00 | |
| 10,226 | 6.29 | 0 | 0.00 | 16,933 | 0 | 0.00 | |
| 10,226 | 6.29 | 0 | 0.00 | 16,933 | 0 | 0.00 | |
| 10,226 | 6.29 | 0 | 0.00 | 16,933 | 0 | 0.00 | |
| 13,107 | 8.07 | 0 | 0.00 | 21,682 | 0 | 0.00 | |
| 13,107 | 6.29 | 0 | 0.00 | 21,682 | 0 | 0.00 | |
| 15,452 | 7.42 | 0 | 0.00 | 21,682 | 0 | 0.00 | |
| 15,452 | 7.42 | 0 | 0.00 | 21,682 | 0 | 0.00 | |
| 15,452 | 7.42 | 0 | 0.00 | 21,682 | 0 | 0.00 | |
| 15,452 | 7.42 | 0 | 0.00 | 21,682 | 0 | 0.00 | |
| 15,452 | 7.42 | 0 | 0.00 | 21,682 | 0 | 0.00 | |
| 15,452 | 7.42 | 0 | 0.00 | 21,682 | 0 | 0.00 | |
| 15,452 | 7.42 | 0 | 0.00 | 21,682 | 0 | 0.00 | |
| 15,452 | 7.42 | 0 | 0.00 | 21,682 | 0 | 0.00 | |
| 15,452 | 7.42 | 0 | 0.00 | 21,682 | 0 | 0.00 | |
| 15,452 | 7.42 | 0 | 0.00 | 21,682 | 0 | 0.00 | |
| 15,452 | 7.42 | 0 | 0.00 | 21,682 | 0 | 0.00 | |
| 15,452 | 7.42 | 0 | 0.00 | 21,682 | 0 | 0.00 | |
| 15,452 | 7.42 | 0 | 0.00 | 21,682 | 0 | 0.00 | |
| 15,452 | 7.42 | 0 | 0.00 | 21,682 | 0 | 0.00 | |
| 13,480 | 6.47 | 0 | 0.00 | 21,682 | 0 | 0.00 | |
| 13,480 | 6.47 | 0 | 0.00 | 21,682 | 0 | 0.00 | |
| 13,480 | 6.47 | 0 | 0.00 | 21,682 | 0 | 0.00 | |
| 13,480 | 6.47 | 0 | 0.00 | 21,682 | 0 | 0.00 | |
| 13,480 | 6.47 | 0 | 0.00 | 21,682 | 0 | 0.00 | |
| 13,480 | 6.47 | 0 | 0.00 | 21,682 | 0 | 0.00 | |
| 13,480 | 6.47 | 0 | 0.00 | 21,682 | 0 | 0.00 | |
| 13,480 | 6.47 | 0 | 0.00 | 21,459 | 0 | 0.00 | |
| 13,480 | 6.47 | 0 | 0.00 | 21,459 | 0 | 0.00 | |
| 13,480 | 6.47 | 0 | 0.00 | 21,459 | 0 | 0.00 | |
| 13,480 | 6.47 | 0 | 0.00 | 21,457 | 0 | 0.00 | |
| 13,480 | 6.47 | 0 | 0.00 | 21,457 | 0 | 0.00 | |
| 13,480 | 6.47 | 0 | 0.00 | 21,452 | 0 | 0.00 | |
| 13,480 | 6.47 | 0 | 0.00 | 21,442 | 0 | 0.00 | |
| 13,480 | 6.47 | 0 | 0.00 | 21,424 | 0 | 0.00 | |
| 13,480 | 6.47 | 0 | 0.00 | 21,641 | 0 | 0.00 | |
| 13,480 | 6.47 | 0 | 0.00 | 21,641 | 0 | 0.00 | |
| 13,480 | 6.47 | 0 | 0.00 | 21,641 | 0 | 0.00 | |
| 13,480 | 6.47 | 0 | 0.00 | 21,641 | 0 | 0.00 | |
| 13,480 | 6.47 | 0 | 0.00 | 21,641 | 0 | 0.00 | |
| 13,480 | 6.47 | 0 | 0.00 | 21,641 | 0 | 0.00 | |
| 13,480 | 6.47 | 0 | 0.00 | 21,641 | 0 | 0.00 | |
| 13,480 | 6.40 | 0 | 0.00 | 21,641 | 0 | 0.00 | |
| 13,480 | 6.40 | 0 | 0.00 | 21,641 | 0 | 0.00 | |
| 13,480 | 6.40 | 0 | 0.00 | 21,635 | 0 | 0.00 | |
| 13,480 | 6.40 | 0 | 0.00 | 21,635 | 0 | 0.00 | |
| 13,480 | 6.33 | 0 | 0.00 | 21,635 | 0 | 0.00 | |
| 13,480 | 6.33 | 0 | 0.00 | 21,635 | 0 | 0.00 | |
| 13,480 | 6.33 | 0 | 0.00 | 21,635 | 0 | 0.00 | |
| 13,480 | 6.22 | 0 | 0.00 | 21,635 | 0 | 0.00 | |
| 13,480 | 6.22 | 0 | 0.00 | 21,635 | 0 | 0.00 | |
| 13,480 | 6.22 | 0 | 0.00 | 21,635 | 0 | 0.00 | |
| 13,480 | 6.16 | 0 | 0.00 | 21,635 | 0 | 0.00 | |
| 13,480 | 6.16 | 0 | 0.00 | 21,627 | 0 | 0.00 | |
| 13,480 | 6.12 | 0 | 0.00 | 21,525 | 0 | 0.00 | |
| 13,480 | 6.12 | 0 | 0.00 | 21,525 | 0 | 0.00 | |
| 21,301 | 9.67 | 0 | 0.00 | 21,419 | 0 | 0.00 | |
| 21,301 | 9.67 | 0 | 0.00 | 21,419 | 0 | 0.00 | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |