| 買超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 買超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 華南永昌 | 28 | 0 | 5.00 | 4.00 | 28 |
| 玉山綜合 | 15 | 0 | 4.98 | - | 15 |
| 國泰綜合 | 11 | 3 | 5.00 | 5.05 | 8 |
| 大昌 | 8 | 0 | 5.00 | - | 8 |
| 元大總公司 | 31 | 24 | 5.00 | 5.00 | 7 |
| 富 邦 | 3 | 0 | 5.03 | - | 3 |
| 中國信託證 | 2 | 0 | 5.00 | - | 2 |
| 凱 基 | 2 | 0 | 5.05 | - | 2 |
| 合 庫 | 1 | 0 | 4.98 | - | 1 |
| 國 票 | 0 | 0 | 4.00 | - | 0 |
| 新光 | 0 | 0 | 5.00 | - | 0 |
| 賣超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 賣超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 永豐總公司 | 5 | 76 | 5.00 | 5.00 | -71 |
| 台中商銀 | 0 | 1 | - | 5.05 | -1 |
| 第一金證券 | 0 | 1 | - | 4.97 | -1 |
| 群益金鼎 | 0 | 1 | - | 5.00 | -1 |
| 康和 | 0 | 0 | - | 4.93 | 0 |
| 臺銀證券 | 0 | 0 | - | 4.93 | 0 |

