
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +10.50 | 47,782 | 163.00 | 919 | 163.50 | 247 | 156.00 | 163.50 | 156.00 | 153.00 |
|
董監持股
持股明細│
持股統計
2025年11月
|
|||||||
| 身份別 | 申報人姓名 | 選任時持股(張) | 持股張數 | 持股比率(%) | 質押張數 | 質押比率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 南亞塑膠工業股份有限公司 | 907,304 | 907,304 | 29.28 | 0 | 0.00 | |
| 董事(法人代表人) | 鄒明仁 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 董事 | 王文淵 | 4 | 4 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 董事 | 王瑞華 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 董事 | 南亞塑膠工業股份有限公司 | 907,304 | 907,304 | 29.28 | 0 | 0.00 | |
| 董事(法人代表人) | 吳嘉昭 | 1 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 董事 | 吳志祥 | 250 | 250 | 0.01 | 0 | 0.00 | |
| 董事 | 莊達人 | 450 | 450 | 0.01 | 0 | 0.00 | |
| 董事 | 南亞塑膠工業股份有限公司 | 907,304 | 907,304 | 29.28 | 0 | 0.00 | |
| 董事(法人代表人) | 李培瑛 | 1,265 | 1,265 | 0.04 | 0 | 0.00 | |
| 董事 | 蘇林慶 | 481 | 481 | 0.02 | 0 | 0.00 | |
| 獨立董事 | 賴清祺 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 獨立董事 | 吳明機 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 獨立董事 | 許舒博 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 獨立董事 | 陳添枝 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 總經理 | 李培瑛 | 1,265 | 1,265 | 0.04 | 0 | 0.00 | |
| 副總經理 | 蘇林慶 | 481 | 481 | 0.02 | 0 | 0.00 | |
| 副總經理 | 莊達人 | 450 | 450 | 0.01 | 0 | 0.00 | |
| 副總經理 | 吳志祥 | 250 | 250 | 0.01 | 0 | 0.00 | |
| 副總經理 | 陳祐明 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 副總經理 | 林正平 | 0 | 235 | 0.01 | 0 | 0.00 | |
| 副總經理 | 張全仁 | 0 | 163 | 0.01 | 0 | 0.00 | |
| 協理 | 毛惠民 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 協理 | 楊吳德 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 協理 | 陳世昌 | 0 | 26 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 大股東 | 南亞塑膠工業股份有限公司 | 907,304 | 907,304 | 29.28 | 0 | 0.00 | |
| 部門主管 | 饒昌明 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 部門主管 | 郭鴻淇 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 其他 | 曾家森 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |