
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.35 | 218 | 22.15 | 26 | 22.20 | 2 | 22.55 | 22.75 | 22.10 | 22.55 |
|
董監持股
持股明細│
持股統計
2025年11月
|
|||||||
| 身份別 | 申報人姓名 | 選任時持股(張) | 持股張數 | 持股比率(%) | 質押張數 | 質押比率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 陳龍水 | 2,000 | 2,600 | 1.73 | 0 | 0.00 | |
| 副董事長 | 陳志銘 | 2,450 | 2,800 | 1.86 | 0 | 0.00 | |
| 董事 | 謝國雄 | 4,218 | 3,869 | 2.58 | 0 | 0.00 | |
| 董事 | 良維科技股份有限公司 | 39,467 | 36,435 | 24.27 | 0 | 0.00 | |
| 董事(法人代表人) | 黃嚴鋒 | 0 | 32 | 0.02 | 0 | 0.00 | |
| 董事 | 良維科技股份有限公司 | 39,467 | 36,435 | 24.27 | 0 | 0.00 | |
| 董事(法人代表人) | 陳建志 | 0 | 1,335 | 0.89 | 0 | 0.00 | |
| 獨立董事 | 劉幗男 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 獨立董事 | 馮本立 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 獨立董事 | 申學仁 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 獨立董事 | 廖義芳 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 總經理 | 陳龍水 | 2,000 | 2,600 | 1.73 | 0 | 0.00 | |
| 副總經理 | 陳怡靜 | 0 | 24 | 0.02 | 0 | 0.00 | |
| 協理 | 江文裕 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 大股東 | 良維科技股份有限公司 | 39,467 | 36,435 | 24.27 | 0 | 0.00 | |
| 部門主管 | 陳怡靜 | 0 | 24 | 0.02 | 0 | 0.00 | |
| 其他 | 郭滄賀 | 0 | 28 | 0.02 | 0 | 0.00 | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |