漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+3.00 | 50,234 | 88.80 | 12 | 88.90 | 16 | 86.80 | 91.40 | 86.40 | 85.80 |
董監持股
持股明細│
持股統計
2024年08月
|
|||||||
身份別 | 申報人姓名 | 選任時持股(張) | 持股張數 | 持股比率(%) | 質押張數 | 質押比率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
董事長 | 孫弘 | 3,823 | 3,823 | 1.96 | 0 | 0.00 | |
董事 | 聯盛投資股份有限公司 | 8,896 | 8,896 | 4.55 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 李維真 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
董事 | 義美食品股份有限公司 | 11,496 | 11,496 | 5.88 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 高漢克 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
董事 | 張俊德 | 500 | 500 | 0.26 | 0 | 0.00 | |
董事 | 徐章 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
董事 | 高志明 | 1,338 | 1,338 | 0.68 | 900 | 67.27 | |
董事 | 宇慶投資股份有限公司 | 0 | 2,000 | 1.02 | 2,000 | 100.00 | |
獨立董事 | 徐佳銘 | 64 | 64 | 0.03 | 0 | 0.00 | |
獨立董事 | 徐保羅 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 朱炫璉 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
總經理 | 林世東 | 0 | 29 | 0.01 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 屈志強 | 0 | 96 | 0.05 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 李灝賸 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
協理 | 高啟清 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
協理 | 蔡育才 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
協理 | 鄧建松 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
協理 | 賴朝彬 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
協理 | 陳建昇 | 0 | 70 | 0.04 | 0 | 0.00 | |
協理 | 張嘉文 | 0 | 30 | 0.02 | 0 | 0.00 | |
協理 | 曾議賢 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
協理 | 張智能 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
部門主管 | 林芳毅 | 0 | 60 | 0.03 | 0 | 0.00 | |
其他 | 宋翠枝 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |