漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 28 | 129.00 | 6 | 129.50 | 1 | 129.50 | 130.00 | 129.00 | 129.50 |
董監持股
持股明細│
持股統計
2024年09月
|
|||||||
身份別 | 申報人姓名 | 選任時持股(張) | 持股張數 | 持股比率(%) | 質押張數 | 質押比率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
董事長 | 林村田 | 1,850 | 4,778 | 8.06 | 0 | 0.00 | |
副董事長 | 李瓊淑 | 114 | 114 | 0.19 | 0 | 0.00 | |
董事 | 萬事興股份有限公司 | 13,823 | 13,823 | 23.32 | 2,000 | 14.47 | |
董事(法人代表人) | 吳秀蘭 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
董事 | 三金投資股份有限公司 | 599 | 599 | 1.01 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 張孫堆 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
董事 | 林克明 | 995 | 995 | 1.68 | 0 | 0.00 | |
董事 | 萬事興股份有限公司 | 13,823 | 13,823 | 23.32 | 2,000 | 14.47 | |
董事(法人代表人) | 楊榮輝 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
董事 | 臻穎股份有限公司 | 1,336 | 1,336 | 2.25 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 林念臻 | 0 | 503 | 0.85 | 0 | 0.00 | |
獨立董事 | 蔡文賢 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 謝聖言 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 郭昭宏 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 李易騰 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
總經理 | 楊榮輝 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
副總經理 | 周恆倫 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 李永鈺 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
副總經理 | 林念臻 | 0 | 503 | 0.85 | 0 | 0.00 | |
協理 | 唐立武 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
協理 | 許錦嘉 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
協理 | 陳治平 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
協理 | 曾國鋒 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
協理 | 黃獻群 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
協理 | 林伯恩 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
協理 | 徐偉榕 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
協理 | 陳志榮 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
大股東 | 林村田 | 1,850 | 4,778 | 8.06 | 0 | 0.00 | |
大股東 | 萬事興股份有限公司 | 13,823 | 13,823 | 23.32 | 2,000 | 14.47 | |
部門主管 | 張天瑋 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
其他 | 黃維俊 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
其他 | 陳美妙 | 0 | 3 | 0.01 | 0 | 0.00 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |