漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.50 | 10 | 202.00 | 1 | 202.50 | 3 | 202.00 | 202.50 | 202.00 | 202.50 |
董監持股
持股明細│
持股統計
2024年09月
|
|||||||
身份別 | 申報人姓名 | 選任時持股(張) | 持股張數 | 持股比率(%) | 質押張數 | 質押比率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
董事長 | 徐承義 | 5,098 | 3,286 | 8.32 | 0 | 0.00 | |
董事 | 孫大龍 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
董事 | 哲泰股份有限公司 | 9,131 | 14,713 | 37.25 | 4,934 | 33.54 | |
董事(法人代表人) | 吳丹鳳 | 0 | 1,716 | 4.34 | 0 | 0.00 | |
董事 | 哲泰股份有限公司 | 9,131 | 14,713 | 37.25 | 4,934 | 33.54 | |
董事(法人代表人) | 廖文旭 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 石世賢 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 阮瓊華 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 陳宏守 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
總經理 | 徐承義 | 5,098 | 3,286 | 8.32 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 黃信傑 | 0 | 3 | 0.01 | 0 | 0.00 | |
協理 | 廖素娟 | 0 | 5 | 0.01 | 0 | 0.00 | |
協理 | 林瑞琦 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
協理 | 李世華 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
大股東 | 徐承義 | 5,098 | 3,286 | 8.32 | 0 | 0.00 | |
大股東 | 哲泰股份有限公司 | 9,131 | 14,713 | 37.25 | 4,934 | 33.54 | |
部門主管 | 張雅惠 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |