
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.11 | -- | 89.60 | 3,000 | 92.00 | 2,979 | 92.00 | 92.00 | 89.60 | 91.89 |
|
董監持股
持股明細│
持股統計
2025年11月
|
|||||||
| 身份別 | 申報人姓名 | 選任時持股(張) | 持股張數 | 持股比率(%) | 質押張數 | 質押比率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 驊穎有限公司 | 5,000 | 5,001 | 24.41 | 2,444 | 48.87 | |
| 董事(法人代表人) | 黃銘賢 | 0 | 2,113 | 10.31 | 0 | 0.00 | |
| 董事 | 名亮投資股份有限公司 | 585 | 585 | 2.86 | 0 | 0.00 | |
| 董事(法人代表人) | 黃佳雯 | 0 | 175 | 0.86 | 0 | 0.00 | |
| 董事 | 黃俊銘 | 410 | 410 | 2.00 | 0 | 0.00 | |
| 董事 | 丹生炊事有限公司 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 董事 | 鐵包子國際股份有限公司 | 0 | 9 | 0.04 | 0 | 0.00 | |
| 獨立董事 | 姚舜晏 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 獨立董事 | 陳瑋叡 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 獨立董事 | 劉永裕 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 獨立董事 | 李弘信 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 總經理 | 黃銘賢 | 0 | 2,113 | 10.31 | 0 | 0.00 | |
| 總經理 | 有得投資股份有限公司 | 0 | 2,000 | 9.76 | 800 | 40.00 | |
| 總經理 | 金品投資股份有限公司 | 0 | 2,000 | 9.76 | 2,000 | 100.00 | |
| 總經理 | 勁承投資股份有限公司 | 0 | 1,125 | 5.49 | 0 | 0.00 | |
| 總經理 | 路易莎神人咖啡有限公司 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 總經理 | 路易莎極限達人咖啡有限公司 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 總經理 | 豪山投資股份有限公司 | 0 | 1,800 | 8.79 | 800 | 44.44 | |
| 總經理 | 驊穎有限公司 | 5,000 | 5,001 | 24.41 | 2,444 | 48.87 | |
| 副總經理 | 黃佳雯 | 0 | 175 | 0.86 | 0 | 0.00 | |
| 副總經理 | 名亮投資股份有限公司 | 585 | 585 | 2.86 | 0 | 0.00 | |
| 經理人 | 周嘉鈴 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 協理 | 楊雅如 | 0 | 17 | 0.08 | 0 | 0.00 | |
| 協理 | 林伯倫 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 協理 | 謝橙輝 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 協理 | 張嘉柔 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 協理 | 芮欽順 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 協理 | 余佳容 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 協理 | 余泉慶 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 協理 | 賴銘宏 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 協理 | 陳建鏵 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 大股東 | 黃銘賢 | 0 | 2,113 | 10.31 | 0 | 0.00 | |
| 大股東 | 有得投資股份有限公司 | 0 | 2,000 | 9.76 | 800 | 40.00 | |
| 大股東 | 金品投資股份有限公司 | 0 | 2,000 | 9.76 | 2,000 | 100.00 | |
| 大股東 | 勁承投資股份有限公司 | 0 | 1,125 | 5.49 | 0 | 0.00 | |
| 大股東 | 路易莎神人咖啡有限公司 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 大股東 | 路易莎極限達人咖啡有限公司 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 大股東 | 豪山投資股份有限公司 | 0 | 1,800 | 8.79 | 800 | 44.44 | |
| 大股東 | 驊穎有限公司 | 5,000 | 5,001 | 24.41 | 2,444 | 48.87 | |
| 部門主管 | 盧贊宇 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 其他 | 許英正 | 0 | 95 | 0.46 | 0 | 0.00 | |
| 其他 | 名亮投資股份有限公司 | 585 | 585 | 2.86 | 0 | 0.00 | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |