
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.99 | -- | 30.50 | 2,999 | 31.85 | 6,000 | 30.50 | 30.50 | 30.50 | 31.49 |
|
董監持股
持股明細│
持股統計
2025年10月
|
|||||||
| 身份別 | 申報人姓名 | 選任時持股(張) | 持股張數 | 持股比率(%) | 質押張數 | 質押比率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 京站投資控股企業股份有限公司 | 45,001 | 45,001 | 75.00 | 0 | 0.00 | |
| 董事(法人代表人) | 林怡均 | 0 | 90 | 0.15 | 0 | 0.00 | |
| 董事 | 京站投資控股企業股份有限公司 | 45,001 | 45,001 | 75.00 | 0 | 0.00 | |
| 董事(法人代表人) | 莊淑齡 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 董事 | 京站投資控股企業股份有限公司 | 45,001 | 45,001 | 75.00 | 0 | 0.00 | |
| 董事(法人代表人) | 林榮顯 | 0 | 1,564 | 2.61 | 0 | 0.00 | |
| 董事 | 黃丙喜 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 董事 | 顧及然 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 董事 | 京站投資控股企業股份有限公司 | 45,001 | 45,001 | 75.00 | 0 | 0.00 | |
| 董事(法人代表人) | 王大政 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 獨立董事 | 沈筱玲 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 獨立董事 | 吳裕群 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 獨立董事 | 邱瀅憓 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 總經理 | 王大政 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 副總經理 | 莊淑齡 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 副總經理 | 劉育全 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 協理 | 陳岱慧 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 協理 | 林宜靜 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 協理 | 廖雪枝 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 協理 | 楊淑媛 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 協理 | 薛振宇 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 協理 | 張倉華 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 大股東 | 京站投資控股企業股份有限公司 | 45,001 | 45,001 | 75.00 | 0 | 0.00 | |
| 部門主管 | 薛振宇 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |