
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.20 | 2 | 68.30 | 1 | 68.70 | 1 | 68.70 | 68.70 | 68.70 | 68.90 |
|
董監持股
持股明細│
持股統計
2025年11月
|
|||||||
| 身份別 | 申報人姓名 | 選任時持股(張) | 持股張數 | 持股比率(%) | 質押張數 | 質押比率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 欣臨企業股份有限公司 | 3,137 | 3,796 | 12.39 | 0 | 0.00 | |
| 董事(法人代表人) | 陳德仁 | 0 | 1,271 | 4.15 | 0 | 0.00 | |
| 董事 | 新竹物流股份有限公司 | 5,086 | 6,154 | 20.09 | 0 | 0.00 | |
| 董事(法人代表人) | 張聰海 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 董事 | 新竹物流股份有限公司 | 5,086 | 6,154 | 20.09 | 0 | 0.00 | |
| 董事(法人代表人) | 李盈助 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 董事 | 黃懷恩 | 1,512 | 1,830 | 5.97 | 700 | 38.26 | |
| 董事 | 鑫星采有限公司 | 798 | 966 | 3.15 | 0 | 0.00 | |
| 董事(法人代表人) | 張雅雲 | 0 | 248 | 0.81 | 65 | 26.24 | |
| 獨立董事 | 徐偉初 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 獨立董事 | 陳家麟 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 獨立董事 | 黃冠華 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 總經理 | 黃懷恩 | 1,512 | 1,830 | 5.97 | 700 | 38.26 | |
| 副總經理 | 蕭錚浩 | 0 | 840 | 2.74 | 300 | 35.72 | |
| 協理 | 王銘弘 | 0 | 715 | 2.33 | 295 | 41.24 | |
| 協理 | 王崇軒 | 0 | 699 | 2.28 | 100 | 14.31 | |
| 協理 | 張雅雲 | 0 | 248 | 0.81 | 65 | 26.24 | |
| 協理 | 鄭家根 | 0 | 17 | 0.05 | 0 | 0.00 | |
| 協理 | 馮依筠 | 0 | 127 | 0.41 | 0 | 0.00 | |
| 協理 | 翁君華 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 大股東 | 林尹川 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 大股東 | 吉星采股份有限公司 | 0 | 1,934 | 6.31 | 0 | 0.00 | |
| 大股東 | 鉑金德川股份有限公司 | 0 | 1,934 | 6.31 | 0 | 0.00 | |
| 大股東 | 欣臨企業股份有限公司 | 3,137 | 3,796 | 12.39 | 0 | 0.00 | |
| 大股東 | 新竹物流股份有限公司 | 5,086 | 6,154 | 20.09 | 0 | 0.00 | |
| 部門主管 | 游偉民 | 0 | 161 | 0.53 | 80 | 49.62 | |
| 其他 | 陳淑婷 | 0 | 6 | 0.02 | 0 | 0.00 | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |