
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1.00 | 2,315 | 257.00 | 6 | 257.50 | 31 | 257.00 | 262.00 | 256.50 | 256.00 |
|
董監持股
持股明細│
持股統計
2025年11月
|
|||||||
| 身份別 | 申報人姓名 | 選任時持股(張) | 持股張數 | 持股比率(%) | 質押張數 | 質押比率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 鍾聰明 | 2,665 | 8,865 | 5.76 | 0 | 0.00 | |
| 董事 | 楊照民 | 526 | 286 | 0.19 | 0 | 0.00 | |
| 董事 | 鹿寮坑股份有限公司 | 2,500 | 2,500 | 1.62 | 0 | 0.00 | |
| 董事(法人代表人) | 鍾享恆 | 0 | 30 | 0.02 | 0 | 0.00 | |
| 董事 | 許諸靜 | 82 | 45 | 0.03 | 0 | 0.00 | |
| 獨立董事 | 蔡慧明 | 30 | 20 | 0.01 | 0 | 0.00 | |
| 獨立董事 | 李香雲 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 獨立董事 | 謝漢萍 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 獨立董事 | 蔡連進 | 4 | 4 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 獨立董事 | 林政憲 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 總經理 | 張崇興 | 0 | 27 | 0.02 | 0 | 0.00 | |
| 副總經理 | 陳勝茂 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 副總經理 | 顏慶豐 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 副總經理 | 林郁蕙 | 0 | 8 | 0.01 | 0 | 0.00 | |
| 副總經理 | 王文光 | 0 | 116 | 0.08 | 0 | 0.00 | |
| 副總經理 | 陳冠旭 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 協理 | 鄭政珩 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 協理 | 劉永富 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 協理 | 何偉德 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 協理 | 邱冠綾 | 0 | 25 | 0.02 | 0 | 0.00 | |
| 協理 | 吳明遠 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 協理 | 馮榮華 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 協理 | 陳堯風 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 協理 | 陳文誼 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 協理 | 廖文進 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 協理 | 葉宜學 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 部門主管 | 林郁蕙 | 0 | 8 | 0.01 | 0 | 0.00 | |
| 其他 | 黃思遠 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 其他 | 許諸靜 | 82 | 45 | 0.03 | 0 | 0.00 | |
| 其他 | 鍾享恆 | 0 | 30 | 0.02 | 0 | 0.00 | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |