
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.15 | 28 | 13.90 | 8 | 13.95 | 1 | 14.00 | 14.05 | 13.90 | 14.10 |
|
董監持股
持股明細│
持股統計
2025年09月
|
|||||||
| 董監事 | 經理人與大股東 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持股張數 | 持股比率 | 質押張數 | 質設比例(%) | 持股張數 | 質押張數 | 質設比例(%) | |
| 52,614 | 14.93 | 0 | 0.00 | 171,736 | 0 | 0.00 | |
| 52,614 | 14.93 | 0 | 0.00 | 171,736 | 0 | 0.00 | |
| 52,614 | 14.93 | 0 | 0.00 | 171,736 | 0 | 0.00 | |
| 52,614 | 14.93 | 0 | 0.00 | 171,736 | 0 | 0.00 | |
| 52,614 | 14.93 | 0 | 0.00 | 171,736 | 0 | 0.00 | |
| 45,821 | 13.01 | 0 | 0.00 | 171,736 | 0 | 0.00 | |
| 45,821 | 13.01 | 0 | 0.00 | 171,736 | 0 | 0.00 | |
| 45,821 | 13.01 | 0 | 0.00 | 171,736 | 0 | 0.00 | |
| 45,821 | 13.01 | 0 | 0.00 | 171,736 | 0 | 0.00 | |
| 45,821 | 13.01 | 0 | 0.00 | 171,736 | 0 | 0.00 | |
| 45,821 | 13.01 | 0 | 0.00 | 171,736 | 0 | 0.00 | |
| 45,821 | 13.01 | 0 | 0.00 | 171,736 | 0 | 0.00 | |
| 45,821 | 13.01 | 0 | 0.00 | 171,736 | 0 | 0.00 | |
| 45,821 | 13.01 | 0 | 0.00 | 171,736 | 0 | 0.00 | |
| 45,821 | 13.01 | 0 | 0.00 | 171,736 | 0 | 0.00 | |
| 45,821 | 13.01 | 0 | 0.00 | 171,736 | 0 | 0.00 | |
| 45,821 | 13.01 | 0 | 0.00 | 171,736 | 0 | 0.00 | |
| 45,821 | 13.01 | 0 | 0.00 | 171,736 | 0 | 0.00 | |
| 45,821 | 13.01 | 0 | 0.00 | 171,736 | 0 | 0.00 | |
| 45,821 | 13.01 | 0 | 0.00 | 171,736 | 0 | 0.00 | |
| 45,821 | 13.01 | 0 | 0.00 | 171,736 | 0 | 0.00 | |
| 45,821 | 13.01 | 0 | 0.00 | 171,736 | 0 | 0.00 | |
| 45,821 | 13.01 | 0 | 0.00 | 171,736 | 0 | 0.00 | |
| 45,821 | 13.01 | 0 | 0.00 | 171,736 | 0 | 0.00 | |
| 45,821 | 13.01 | 0 | 0.00 | 171,736 | 0 | 0.00 | |
| 45,821 | 13.01 | 0 | 0.00 | 171,736 | 0 | 0.00 | |
| 45,821 | 13.01 | 0 | 0.00 | 171,736 | 0 | 0.00 | |
| 45,821 | 13.01 | 0 | 0.00 | 171,736 | 0 | 0.00 | |
| 45,821 | 13.01 | 0 | 0.00 | 171,736 | 0 | 0.00 | |
| 45,821 | 13.01 | 0 | 0.00 | 171,736 | 0 | 0.00 | |
| 45,821 | 13.01 | 0 | 0.00 | 171,736 | 0 | 0.00 | |
| 45,821 | 13.01 | 0 | 0.00 | 171,736 | 0 | 0.00 | |
| 45,821 | 13.01 | 0 | 0.00 | 171,736 | 0 | 0.00 | |
| 45,821 | 13.01 | 0 | 0.00 | 173,465 | 0 | 0.00 | |
| 45,821 | 13.01 | 0 | 0.00 | 173,465 | 0 | 0.00 | |
| 45,821 | 13.01 | 0 | 0.00 | 173,465 | 0 | 0.00 | |
| 45,821 | 13.01 | 0 | 0.00 | 173,465 | 0 | 0.00 | |
| 45,821 | 13.01 | 0 | 0.00 | 173,465 | 0 | 0.00 | |
| 45,821 | 13.01 | 0 | 0.00 | 173,465 | 0 | 0.00 | |
| 45,821 | 13.01 | 0 | 0.00 | 173,465 | 0 | 0.00 | |
| 45,821 | 13.01 | 0 | 0.00 | 173,465 | 0 | 0.00 | |
| 45,821 | 13.01 | 0 | 0.00 | 173,465 | 0 | 0.00 | |
| 45,821 | 13.01 | 0 | 0.00 | 173,465 | 0 | 0.00 | |
| 45,821 | 13.01 | 0 | 0.00 | 173,465 | 0 | 0.00 | |
| 45,821 | 13.01 | 0 | 0.00 | 132,383 | 0 | 0.00 | |
| 45,821 | 13.01 | 0 | 0.00 | 132,383 | 0 | 0.00 | |
| 45,821 | 13.01 | 0 | 0.00 | 132,262 | 0 | 0.00 | |
| 45,821 | 13.01 | 0 | 0.00 | 132,262 | 0 | 0.00 | |
| 45,821 | 13.01 | 0 | 0.00 | 132,262 | 0 | 0.00 | |
| 45,821 | 13.01 | 0 | 0.00 | 132,482 | 0 | 0.00 | |
| 45,821 | 13.01 | 0 | 0.00 | 132,482 | 0 | 0.00 | |
| 45,821 | 13.01 | 0 | 0.00 | 132,482 | 0 | 0.00 | |
| 45,821 | 13.01 | 0 | 0.00 | 132,482 | 0 | 0.00 | |
| 45,821 | 13.01 | 0 | 0.00 | 132,482 | 0 | 0.00 | |
| 45,821 | 13.01 | 0 | 0.00 | 132,482 | 0 | 0.00 | |
| 45,821 | 13.01 | 0 | 0.00 | 132,482 | 0 | 0.00 | |
| 45,821 | 13.01 | 0 | 0.00 | 132,482 | 0 | 0.00 | |
| 45,821 | 13.01 | 0 | 0.00 | 132,482 | 0 | 0.00 | |
| 45,821 | 13.01 | 0 | 0.00 | 132,482 | 0 | 0.00 | |
| 45,821 | 13.01 | 0 | 0.00 | 132,482 | 0 | 0.00 | |
| 45,821 | 13.01 | 0 | 0.00 | 132,482 | 0 | 0.00 | |
| 45,821 | 13.01 | 0 | 0.00 | 132,482 | 0 | 0.00 | |
| 45,821 | 13.01 | 0 | 0.00 | 132,482 | 0 | 0.00 | |
| 45,821 | 13.01 | 0 | 0.00 | 132,482 | 0 | 0.00 | |
| 45,821 | 13.01 | 0 | 0.00 | 132,482 | 0 | 0.00 | |
| 45,821 | 13.01 | 0 | 0.00 | 132,482 | 0 | 0.00 | |
| 45,821 | 13.01 | 0 | 0.00 | 132,482 | 0 | 0.00 | |
| 45,821 | 13.01 | 0 | 0.00 | 132,482 | 0 | 0.00 | |
| 45,821 | 13.01 | 0 | 0.00 | 132,482 | 0 | 0.00 | |
| 45,821 | 13.01 | 0 | 0.00 | 132,482 | 0 | 0.00 | |
| 45,821 | 13.01 | 0 | 0.00 | 132,482 | 0 | 0.00 | |
| 45,821 | 13.01 | 0 | 0.00 | 132,482 | 0 | 0.00 | |
| 45,821 | 13.01 | 0 | 0.00 | 132,482 | 0 | 0.00 | |
| 45,821 | 13.01 | 0 | 0.00 | 132,482 | 0 | 0.00 | |
| 45,821 | 13.01 | 0 | 0.00 | 132,482 | 0 | 0.00 | |
| 45,821 | 13.01 | 0 | 0.00 | 132,482 | 0 | 0.00 | |
| 47,239 | 13.41 | 0 | 0.00 | 132,482 | 0 | 0.00 | |
| 47,239 | 13.41 | 0 | 0.00 | 132,482 | 0 | 0.00 | |
| 47,239 | 13.41 | 0 | 0.00 | 132,482 | 0 | 0.00 | |
| 47,239 | 13.41 | 0 | 0.00 | 132,482 | 0 | 0.00 | |
| 47,239 | 13.41 | 0 | 0.00 | 132,482 | 0 | 0.00 | |
| 47,239 | 13.41 | 0 | 0.00 | 132,482 | 0 | 0.00 | |
| 47,239 | 13.41 | 0 | 0.00 | 132,482 | 0 | 0.00 | |
| 47,239 | 13.41 | 0 | 0.00 | 132,482 | 0 | 0.00 | |
| 47,239 | 13.41 | 0 | 0.00 | 132,482 | 0 | 0.00 | |
| 47,239 | 13.41 | 0 | 0.00 | 132,482 | 0 | 0.00 | |
| 47,239 | 13.41 | 0 | 0.00 | 132,482 | 0 | 0.00 | |
| 47,239 | 13.41 | 0 | 0.00 | 132,482 | 0 | 0.00 | |
| 47,239 | 13.41 | 0 | 0.00 | 132,482 | 0 | 0.00 | |
| 47,239 | 13.41 | 0 | 0.00 | 132,482 | 0 | 0.00 | |
| 47,239 | 13.41 | 0 | 0.00 | 132,482 | 0 | 0.00 | |
| 47,239 | 13.41 | 0 | 0.00 | 132,482 | 0 | 0.00 | |
| 47,239 | 13.41 | 0 | 0.00 | 132,482 | 0 | 0.00 | |
| 47,239 | 13.41 | 0 | 0.00 | 132,482 | 0 | 0.00 | |
| 47,239 | 13.41 | 0 | 0.00 | 132,482 | 0 | 0.00 | |
| 47,239 | 13.41 | 0 | 0.00 | 132,482 | 0 | 0.00 | |
| 47,239 | 13.41 | 0 | 0.00 | 132,482 | 0 | 0.00 | |
| 47,239 | 13.41 | 0 | 0.00 | 132,482 | 0 | 0.00 | |
| 47,239 | 13.41 | 0 | 0.00 | 132,482 | 0 | 0.00 | |
| 47,239 | 13.41 | 0 | 0.00 | 132,482 | 0 | 0.00 | |
| 47,239 | 13.41 | 0 | 0.00 | 132,482 | 0 | 0.00 | |
| 47,239 | 13.41 | 0 | 0.00 | 132,482 | 0 | 0.00 | |
| 47,239 | 13.41 | 0 | 0.00 | 132,482 | 0 | 0.00 | |
| 47,239 | 13.41 | 0 | 0.00 | 132,482 | 0 | 0.00 | |
| 47,239 | 13.41 | 0 | 0.00 | 132,482 | 0 | 0.00 | |
| 52,139 | 14.80 | 0 | 0.00 | 130,282 | 0 | 0.00 | |
| 52,139 | 14.80 | 0 | 0.00 | 130,282 | 0 | 0.00 | |
| 52,139 | 14.80 | 0 | 0.00 | 130,282 | 0 | 0.00 | |
| 52,139 | 14.80 | 0 | 0.00 | 130,282 | 0 | 0.00 | |
| 52,139 | 14.80 | 0 | 0.00 | 130,282 | 0 | 0.00 | |
| 52,139 | 14.80 | 0 | 0.00 | 130,282 | 0 | 0.00 | |
| 52,139 | 14.80 | 0 | 0.00 | 130,282 | 0 | 0.00 | |
| 52,139 | 14.80 | 0 | 0.00 | 130,282 | 0 | 0.00 | |
| 52,139 | 14.80 | 0 | 0.00 | 130,282 | 0 | 0.00 | |
| 52,139 | 14.80 | 0 | 0.00 | 130,647 | 0 | 0.00 | |
| 52,139 | 14.80 | 0 | 0.00 | 130,647 | 0 | 0.00 | |
| 52,139 | 14.80 | 0 | 0.00 | 130,647 | 0 | 0.00 | |
| 52,139 | 14.80 | 0 | 0.00 | 130,647 | 0 | 0.00 | |
| 52,139 | 14.80 | 0 | 0.00 | 130,647 | 0 | 0.00 | |
| 52,139 | 14.80 | 0 | 0.00 | 130,647 | 0 | 0.00 | |
| 52,139 | 14.80 | 0 | 0.00 | 130,647 | 0 | 0.00 | |
| 52,139 | 14.80 | 0 | 0.00 | 130,647 | 0 | 0.00 | |
| 52,139 | 14.80 | 0 | 0.00 | 130,647 | 0 | 0.00 | |
| 52,139 | 14.80 | 0 | 0.00 | 130,647 | 0 | 0.00 | |
| 52,136 | 14.80 | 0 | 0.00 | 130,647 | 0 | 0.00 | |
| 52,136 | 14.80 | 0 | 0.00 | 130,672 | 0 | 0.00 | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |