漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.20 | 97 | 31.50 | 3 | 31.55 | 1 | 31.50 | 32.10 | 31.30 | 31.30 |
董監持股
持股明細│
持股統計
2024年09月
|
|||||||
身份別 | 申報人姓名 | 選任時持股(張) | 持股張數 | 持股比率(%) | 質押張數 | 質押比率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
董事長 | 曹賜正 | 6,514 | 6,514 | 10.65 | 0 | 0.00 | |
副董事長 | 夏雪麗 | 3,099 | 3,099 | 5.07 | 0 | 0.00 | |
董事 | 許茲福 | 5,034 | 4,984 | 8.15 | 0 | 0.00 | |
董事 | 許麗香 | 664 | 664 | 1.08 | 0 | 0.00 | |
董事 | 李淑華 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
董事 | 陳金印 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 陳德開 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 吳麗蘭 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 賴永城 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 陳建元 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
副總經理 | 夏雪麗 | 3,099 | 3,099 | 5.07 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 柯宗男 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
副總經理 | 薛劍峰 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
副總經理 | 劉繕源 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
副總經理 | 范崇榮 | 0 | 50 | 0.08 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 陳保名 | 0 | 16 | 0.03 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 何文德 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
副總經理 | 王平安 | 0 | 7 | 0.01 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 李政哲 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
經理人 | 李家鳳 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
協理 | 吳緯豪 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
協理 | 詹明憲 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
協理 | 陳仁益 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
協理 | 黃種毅 | 0 | 17 | 0.03 | 0 | 0.00 | |
協理 | 朱佳迪 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
協理 | 陳嘉穎 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
協理 | 李玟錝 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
協理 | 巫坤憲 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
協理 | 王華毅 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
協理 | 焦治翔 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
協理 | 林煒生 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
協理 | 蔡政均 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
大股東 | 曹賜正 | 6,514 | 6,514 | 10.65 | 0 | 0.00 | |
大股東 | 許茲福 | 5,034 | 4,984 | 8.15 | 0 | 0.00 | |
部門主管 | 薛劍峰 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
部門主管 | 郭東漢 | 0 | 22 | 0.04 | 0 | 0.00 | |
其他 | 曹賜正 | 6,514 | 6,514 | 10.65 | 0 | 0.00 | |
其他 | 林英豪 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |