
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 511 | 22.75 | 21 | 22.80 | 10 | 23.35 | 23.60 | 22.15 | 22.75 |
|
董監持股
持股明細│
持股統計
2025年11月
|
|||||||
| 身份別 | 申報人姓名 | 選任時持股(張) | 持股張數 | 持股比率(%) | 質押張數 | 質押比率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 周義雄 | 6,705 | 6,705 | 6.93 | 0 | 0.00 | |
| 董事 | 李天行 | 1,336 | 1,336 | 1.38 | 0 | 0.00 | |
| 董事 | 賴麗明 | 283 | 283 | 0.29 | 0 | 0.00 | |
| 董事 | 黃科志 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 董事 | 六佰豐投資有限公司 | 1,214 | 1,214 | 1.26 | 0 | 0.00 | |
| 董事(法人代表人) | 張弓弼 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 獨立董事 | 李阿乙 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 獨立董事 | 李宗培 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 獨立董事 | 夏侯欣榮 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 獨立董事 | 陳銘芷 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 總經理 | 周義雄 | 6,705 | 6,705 | 6.93 | 0 | 0.00 | |
| 副總經理 | 葉麗玲 | 0 | 4,752 | 4.91 | 0 | 0.00 | |
| 副總經理 | 賴麗明 | 283 | 283 | 0.29 | 0 | 0.00 | |
| 協理 | 蔡麗華 | 0 | 72 | 0.07 | 0 | 0.00 | |
| 協理 | 陳明德 | 0 | 33 | 0.03 | 0 | 0.00 | |
| 協理 | 李弘文 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 協理 | 許榮輝 | 0 | 65 | 0.07 | 0 | 0.00 | |
| 協理 | 林志昀 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 協理 | 陳玫珍 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 協理 | 柯慧嫺 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 大股東 | 周義雄 | 6,705 | 6,705 | 6.93 | 0 | 0.00 | |
| 部門主管 | 柯慧嫺 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |