
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.00 | 1,695 | 136.00 | 146 | 136.50 | 7 | 138.50 | 141.00 | 136.00 | 138.00 |
|
董監持股
持股明細│
持股統計
2025年11月
|
|||||||
| 身份別 | 申報人姓名 | 選任時持股(張) | 持股張數 | 持股比率(%) | 質押張數 | 質押比率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 台灣積體電路製造股份有限公司 | 111,282 | 111,282 | 41.01 | 0 | 0.00 | |
| 董事(法人代表人) | 陳家湘 | 0 | 200 | 0.07 | 0 | 0.00 | |
| 董事 | 台灣積體電路製造股份有限公司 | 111,282 | 111,282 | 41.01 | 0 | 0.00 | |
| 董事(法人代表人) | 游秋山 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 獨立董事 | 王文宇 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 獨立董事 | 梁明成 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 獨立董事 | 謝徽榮 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 獨立董事 | 李雨師 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 總經理 | 陳家湘 | 0 | 200 | 0.07 | 0 | 0.00 | |
| 副總經理 | 林恕敏 | 0 | 53 | 0.02 | 0 | 0.00 | |
| 協理 | 周正德 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 協理 | 劉滄宇 | 0 | 20 | 0.01 | 0 | 0.00 | |
| 協理 | 范振梅 | 0 | 17 | 0.01 | 0 | 0.00 | |
| 協理 | 馬中文 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 協理 | 藍和谷 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 大股東 | 台灣積體電路製造股份有限公司 | 111,282 | 111,282 | 41.01 | 0 | 0.00 | |
| 部門主管 | 林恕敏 | 0 | 53 | 0.02 | 0 | 0.00 | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |