漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.10 | 39 | 17.05 | 8 | 17.15 | 1 | 17.00 | 17.10 | 17.00 | 16.95 |
董監持股
持股明細│
持股統計
2024年09月
|
|||||||
身份別 | 申報人姓名 | 選任時持股(張) | 持股張數 | 持股比率(%) | 質押張數 | 質押比率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
董事長 | 富亞興業股份有限公司 | 18,344 | 17,418 | 21.89 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 江凱量 | 0 | 528 | 0.66 | 0 | 0.00 | |
董事 | 張明弘 | 399 | 389 | 0.49 | 0 | 0.00 | |
董事 | 林勝結 | 439 | 439 | 0.55 | 0 | 0.00 | |
董事 | 艾伯科技股份有限公司 | 18,344 | 17,418 | 21.89 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 江明煌 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 劉德壽 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 陳俊茂 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 林昀珊 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
總經理 | 張明弘 | 399 | 389 | 0.49 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 王正文 | 0 | 26 | 0.03 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 曾武進 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
副總經理 | 董侃 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
協理 | 王焙芳 | 0 | 5 | 0.01 | 0 | 0.00 | |
大股東 | 富亞興業股份有限公司 | 18,344 | 17,418 | 21.89 | 0 | 0.00 | |
大股東 | 艾伯科技股份有限公司 | 18,344 | 17,418 | 21.89 | 0 | 0.00 | |
部門主管 | 王正文 | 0 | 26 | 0.03 | 0 | 0.00 | |
其他 | 李昭霈 | 0 | 1,340 | 1.68 | 0 | 0.00 | |
其他 | 優湖投資有限公司 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |