碩 禾  (3691) 光電業 上櫃 國碩集團

79.10 ▼-1.20 -1.49% 0.17
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-1.20 217 78.80 4 79.40 1 80.80 81.50 78.80 80.30
董監持股 持股明細│ 持股統計
2024年10月
董監事 經理人與大股東
持股張數 持股比率 質押張數 質設比例(%) 持股張數 質押張數 質設比例(%)
49,036 53.37 11,475 23.40 44,076 11,150 25.30
49,085 53.42 11,475 23.38 44,125 11,150 25.27
49,085 53.42 11,475 23.38 44,125 11,150 25.27
49,085 53.42 11,475 23.38 44,125 11,150 25.27
49,256 53.61 11,475 23.30 44,296 11,150 25.17
49,446 53.81 11,475 23.21 44,486 11,150 25.06
49,566 53.94 11,475 23.15 44,606 11,150 25.00
49,678 54.07 11,475 23.10 44,718 11,150 24.93
49,678 54.07 11,475 23.10 44,718 11,150 24.93
49,678 54.07 11,475 23.10 44,718 11,150 24.93
49,578 53.96 11,475 23.15 44,618 11,150 24.99
49,578 53.96 15,975 32.22 44,618 15,650 35.08
49,578 53.96 15,975 32.22 44,618 15,650 35.08
49,568 53.95 15,975 32.23 44,608 15,650 35.08
49,563 53.94 15,975 32.23 44,598 15,650 35.09
49,563 53.94 15,975 32.23 44,598 15,650 35.09
49,548 53.93 15,975 32.24 44,583 15,650 35.10
49,543 53.92 15,975 32.24 44,578 15,650 35.11
49,538 53.91 15,975 32.25 44,573 15,650 35.11
49,538 53.91 15,975 32.25 44,573 15,650 35.11
49,538 53.91 16,975 34.27 44,573 16,650 37.35
49,538 53.91 16,975 34.27 44,573 16,650 37.35
49,538 53.91 11,175 22.56 44,573 10,850 24.34
49,538 53.91 11,175 22.56 44,573 10,850 24.34
49,538 53.91 11,175 22.56 44,573 10,850 24.34
49,538 53.91 10,775 21.75 44,589 10,450 23.44
42,588 46.35 10,775 25.30 37,584 10,450 27.80
42,703 56.28 9,785 22.91 37,694 9,450 25.07
42,886 56.52 9,785 22.82 37,877 9,450 24.95
42,916 56.56 9,785 22.80 37,907 9,450 24.93
42,916 56.56 9,585 22.33 37,907 9,250 24.40
42,906 56.54 9,616 22.41 37,897 9,281 24.49
42,906 56.54 19,016 44.32 37,897 18,681 49.29
42,906 56.54 18,650 43.47 37,897 18,650 49.21
42,906 56.54 18,650 43.47 37,897 18,650 49.21
42,906 56.54 18,240 42.51 37,928 18,240 48.09
42,875 56.50 18,240 42.54 37,857 18,240 48.18
42,875 56.50 15,960 37.22 37,857 15,960 42.16
34,875 45.96 15,960 45.76 37,857 15,960 42.16
34,875 45.96 18,243 52.31 37,857 18,243 48.19
30,044 39.59 18,243 60.72 37,857 18,243 48.19
30,044 45.60 18,243 60.72 29,857 18,243 61.10
30,044 45.60 17,693 58.89 29,857 17,693 59.26
30,068 45.64 18,028 59.96 29,881 17,693 59.21
30,068 45.64 18,028 59.96 29,881 17,693 59.21
30,068 47.22 16,578 55.13 29,881 16,243 54.36
30,068 47.22 16,578 55.13 29,881 16,243 54.36
30,068 47.22 14,238 47.35 29,881 13,903 46.53
30,068 47.22 11,238 37.38 29,881 10,903 36.49
30,068 47.22 11,238 37.38 29,881 10,903 36.49
30,068 47.22 17,405 57.88 29,881 17,070 57.13
30,068 47.22 17,405 57.88 29,881 17,070 57.13
30,068 47.22 27,180 90.39 29,881 26,845 89.84
30,212 47.45 26,845 88.85 30,025 26,845 89.41
33,434 52.51 26,845 80.29 33,247 26,845 80.74
33,434 52.51 26,845 80.29 33,247 26,845 80.74
33,434 52.51 26,845 80.29 33,247 26,845 80.74
33,459 52.55 26,845 80.23 33,272 26,845 80.68
33,524 52.65 26,845 80.08 33,337 26,845 80.53
33,524 52.65 26,845 80.08 33,337 26,845 80.53
33,524 52.65 26,845 80.08 33,337 26,845 80.53
33,524 52.65 26,845 80.08 33,337 26,845 80.53
33,524 52.65 26,845 80.08 33,337 26,845 80.53
33,524 52.65 26,845 80.08 33,337 26,845 80.53
33,524 52.65 26,845 80.08 33,337 26,845 80.53
33,524 54.97 26,845 80.08 33,337 26,845 80.53
33,524 54.97 31,845 94.99 33,337 31,845 95.52
33,524 54.97 31,845 94.99 33,337 31,845 95.52
33,524 54.97 31,845 94.99 33,337 31,845 95.52
33,524 54.97 31,845 94.99 33,337 31,845 95.52
33,524 54.97 31,845 94.99 33,327 31,845 95.55
33,524 54.97 31,845 94.99 33,327 31,845 95.55
33,524 54.97 28,495 85.00 33,327 28,495 85.50
33,524 54.97 21,400 63.83 33,327 21,400 64.21
33,524 54.97 21,900 65.33 33,327 21,900 65.71
33,524 54.97 19,700 58.76 33,327 19,700 59.11
33,524 54.97 18,700 55.78 33,327 18,700 56.11
33,524 54.97 18,700 55.78 33,327 18,700 56.11
33,524 54.97 17,400 51.90 33,327 17,400 52.21
33,524 54.97 17,000 50.71 33,327 17,000 51.01
33,524 54.91 14,700 43.85 33,327 14,700 44.11
33,524 54.91 13,700 40.87 33,327 13,700 41.11
33,524 54.91 13,700 40.87 33,327 13,700 41.11
33,524 54.91 13,700 40.87 33,327 13,700 41.11
33,524 54.91 13,700 40.87 33,327 13,700 41.11
33,524 54.91 13,700 40.87 33,327 13,700 41.11
33,524 54.91 13,700 40.87 33,327 13,700 41.11
33,524 54.91 15,400 45.94 33,327 15,400 46.21
33,524 54.91 15,400 45.94 33,327 15,400 46.21
33,524 54.91 9,600 28.64 33,327 9,600 28.81
33,524 54.91 9,600 28.64 33,327 9,600 28.81
33,640 55.10 9,600 28.54 33,327 9,600 28.81
33,640 55.10 9,600 28.54 33,327 9,600 28.81
33,640 55.10 9,600 28.54 33,327 9,600 28.81
33,640 55.10 9,500 28.24 33,330 9,500 28.50
33,640 55.10 9,500 28.24 33,330 9,500 28.50
33,640 55.10 9,500 28.24 33,330 9,500 28.50
33,640 55.10 7,000 20.81 33,330 7,000 21.00
33,640 55.10 7,000 20.81 33,330 7,000 21.00
33,640 55.10 7,000 20.81 33,330 7,000 21.00
33,640 55.10 7,000 20.81 33,330 7,000 21.00
33,640 55.10 7,000 20.81 33,330 7,000 21.00
33,640 55.10 7,000 20.81 33,330 7,000 21.00
33,640 55.16 7,000 20.81 33,330 7,000 21.00
33,640 55.16 6,000 17.84 33,330 6,000 18.00
33,640 55.23 6,000 17.84 33,331 6,000 18.00
33,640 55.24 6,000 17.84 33,335 6,000 18.00
33,640 55.24 6,000 17.84 33,335 6,000 18.00
33,640 55.24 6,000 17.84 33,355 6,000 17.99
33,640 55.24 6,000 17.84 33,355 6,000 17.99
33,640 55.24 6,000 17.84 33,355 6,000 17.99
33,640 55.24 6,000 17.84 33,356 6,000 17.99
33,524 55.05 6,000 17.90 33,356 6,000 17.99
33,524 55.05 6,000 17.90 33,356 6,000 17.99
 
加密貨幣
比特幣BTC 95863.92 -2,811.99 -2.85%
以太幣ETH 3349.82 -142.14 -4.07%
瑞波幣XRP 2.17 -0.15 -6.65%
比特幣現金BCH 439.13 -31.14 -6.62%
萊特幣LTC 103.22 -5.10 -4.71%
卡達幣ADA 0.870357 -0.07 -7.06%
波場幣TRX 0.251760 0.00 -1.78%
恆星幣XLM 0.358529 -0.04 -10.81%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。