
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +3.80 | 854 | 78.80 | 1 | 78.90 | 5 | 75.00 | 79.50 | 75.00 | 75.00 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 151 | 205 | -54 | 3,293 | 3.58% |
| 2025-12-11 | 109 | 151 | -42 | 3,344 | 3.63% |
| 2025-12-10 | 47 | 91 | -44 | 3,386 | 3.68% |
| 2025-12-09 | 101 | 53 | 48 | 3,430 | 3.73% |
| 2025-12-08 | 14 | 10 | 4 | 3,379 | 3.67% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0.05% |
| 2025-12-11 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0.05% |
| 2025-12-10 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0.05% |
| 2025-12-09 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0.05% |
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0.05% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 98 | 14 | 84 | 4,420 | 4.81% |
| 2025-12-11 | 25 | 2 | 23 | 4,336 | 4.72% |
| 2025-12-10 | 7 | 2 | 5 | 4,313 | 4.69% |
| 2025-12-09 | 8 | 0 | 8 | 4,308 | 4.69% |
| 2025-12-08 | 0 | 1 | -1 | 4,300 | 4.68% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 249 | 219 | 30 | 7,757 | 8.44% |
| 2025-12-11 | 134 | 153 | -19 | 7,724 | 8.40% |
| 2025-12-10 | 54 | 93 | -39 | 7,743 | 8.42% |
| 2025-12-09 | 109 | 53 | 56 | 7,782 | 8.47% |
| 2025-12-08 | 14 | 11 | 3 | 7,723 | 8.40% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |