
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.40 | 720 | 64.70 | 9 | 64.80 | 2 | 64.90 | 65.50 | 64.20 | 64.30 |
|
董監持股
持股明細│
持股統計
2025年11月
|
|||||||
| 身份別 | 申報人姓名 | 選任時持股(張) | 持股張數 | 持股比率(%) | 質押張數 | 質押比率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 勁弘有限公司 | 10 | 12 | 0.01 | 0 | 0.00 | |
| 董事(法人代表人) | 張祐銘 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 董事 | 勁弘有限公司 | 10 | 12 | 0.01 | 0 | 0.00 | |
| 董事(法人代表人) | 趙天從 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 董事 | 永捷創新科技股份有限公司 | 10,180 | 11,787 | 12.46 | 0 | 0.00 | |
| 董事(法人代表人) | 劉鎮賢 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 董事 | 永捷創新科技股份有限公司 | 10,180 | 11,787 | 12.46 | 0 | 0.00 | |
| 董事(法人代表人) | 張碩文 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 獨立董事 | 許綺礽 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 獨立董事 | 黃齡瑱 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 獨立董事 | 黃秀慧 | 2 | 4 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 總經理 | 李山龍 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 經理人 | 宋麗蘭 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 協理 | 吳敏聰 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 大股東 | 永捷創新科技股份有限公司 | 10,180 | 11,787 | 12.46 | 0 | 0.00 | |
| 部門主管 | 陳建宏 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |