
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.50 | 82 | 33.15 | 5 | 33.30 | 1 | 34.40 | 34.40 | 33.00 | 33.80 |
|
董監持股
持股明細│
持股統計
2025年11月
|
|||||||
| 身份別 | 申報人姓名 | 選任時持股(張) | 持股張數 | 持股比率(%) | 質押張數 | 質押比率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 世大茂投資股份有限公司 | 7,058 | 7,073 | 12.09 | 0 | 0.00 | |
| 董事(法人代表人) | 葉蔡秀華 | 0 | 10,382 | 17.74 | 0 | 0.00 | |
| 副董事長 | 鎔穩投資股份有限公司 | 3,552 | 3,562 | 6.09 | 0 | 0.00 | |
| 董事(法人代表人) | 葉冠妗 | 0 | 809 | 1.38 | 0 | 0.00 | |
| 董事 | 葉珊綿 | 988 | 1,015 | 1.73 | 0 | 0.00 | |
| 獨立董事 | 陳財榮 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 獨立董事 | 賴博司 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 獨立董事 | 陳碩甫 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 獨立董事 | 張峻榮 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 總經理 | 葉展碩 | 0 | 521 | 0.89 | 493 | 94.69 | |
| 總經理 | 點靈股份有限公司 | 0 | 1,000 | 1.71 | 0 | 0.00 | |
| 協理 | 葉珊綿 | 988 | 1,015 | 1.73 | 0 | 0.00 | |
| 協理 | 葉冠妗 | 0 | 809 | 1.38 | 0 | 0.00 | |
| 協理 | 蔡俊銘 | 0 | 36 | 0.06 | 0 | 0.00 | |
| 大股東 | 葉橫燦 | 0 | 2,913 | 4.98 | 0 | 0.00 | |
| 大股東 | 世大茂投資股份有限公司 | 7,058 | 7,073 | 12.09 | 0 | 0.00 | |
| 大股東 | 鎔穩投資股份有限公司 | 3,552 | 3,562 | 6.09 | 0 | 0.00 | |
| 大股東 | 葉蔡秀華 | 0 | 10,382 | 17.74 | 0 | 0.00 | |
| 大股東 | 仁右國際股份有限公司 | 0 | 1,909 | 3.26 | 0 | 0.00 | |
| 部門主管 | 蘇朝慶 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 其他 | 葉橫燦 | 0 | 2,913 | 4.98 | 0 | 0.00 | |
| 其他 | 世大茂投資股份有限公司 | 7,058 | 7,073 | 12.09 | 0 | 0.00 | |
| 其他 | 鎔穩投資股份有限公司 | 3,552 | 3,562 | 6.09 | 0 | 0.00 | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |