漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.15 | 30 | 22.65 | 32 | 22.85 | 8 | 22.70 | 22.90 | 22.65 | 22.65 |
董監持股
持股明細│
持股統計
2024年10月
|
|||||||
身份別 | 申報人姓名 | 選任時持股(張) | 持股張數 | 持股比率(%) | 質押張數 | 質押比率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
董事長 | 陳思銘 | 1,933 | 2,364 | 3.55 | 0 | 0.00 | |
董事 | 陳宜君 | 1,416 | 1,803 | 2.71 | 0 | 0.00 | |
董事 | 陳逸菁 | 3,847 | 5,117 | 7.69 | 0 | 0.00 | |
董事 | 洪冠文 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
董事 | 華日投資有限公司 | 220 | 520 | 0.78 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 黃厚瑋 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 林盈利 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 顏國隆 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 韓長蛟 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 顧念妮 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
總經理 | 陳思銘 | 1,933 | 2,364 | 3.55 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 陳宜君 | 1,416 | 1,803 | 2.71 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 陳逸菁 | 3,847 | 5,117 | 7.69 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 陳筱君 | 0 | 1,373 | 2.06 | 0 | 0.00 | |
協理 | 鄭國宏 | 0 | 1,383 | 2.08 | 0 | 0.00 | |
協理 | 陳奕良 | 0 | 4 | 0.01 | 0 | 0.00 | |
協理 | 涂羨明 | 0 | 101 | 0.15 | 0 | 0.00 | |
協理 | 林勇龍 | 0 | 47 | 0.07 | 0 | 0.00 | |
部門主管 | 徐龍耀 | 0 | 136 | 0.20 | 0 | 0.00 | |
部門主管 | 范靜怡 | 0 | 6 | 0.01 | 0 | 0.00 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |