漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+11.50 | 12,707 | 127.50 | 5,893 | -- | -- | 122.00 | 127.50 | 121.00 | 116.00 |
董監持股
持股明細│
持股統計
2024年08月
|
|||||||
身份別 | 申報人姓名 | 選任時持股(張) | 持股張數 | 持股比率(%) | 質押張數 | 質押比率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
董事長 | 亞洲光學股份有限公司 | 19,028 | 19,028 | 26.25 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 賴以仁 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
董事 | 吳淑品 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
董事 | 吳森泉 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
董事 | 遠鋒投資股份有限公司 | 6,037 | 6,037 | 8.33 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 賴俊豪 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 陳武男 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 張志勝 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 徐瑞昌 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 林孟宗 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
總經理 | 吳淑品 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
總經理 | 賴以仁 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
經理人 | 張稚蓮 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
經理人 | 陳信宏 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
協理 | 羅文安 | 0 | 15 | 0.02 | 0 | 0.00 | |
協理 | 林立倫 | 0 | 8 | 0.01 | 0 | 0.00 | |
大股東 | 亞洲光學股份有限公司 | 19,028 | 19,028 | 26.25 | 0 | 0.00 | |
部門主管 | 黃文珊 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
其他 | 黃文珊 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |