
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.90 | 93 | 69.80 | 6 | 69.90 | 1 | 70.70 | 70.70 | 69.80 | 70.70 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 83 | 5 | 78 | 4,311 | 5.94% |
| 2025-12-05 | 41 | 96 | -55 | 4,233 | 5.83% |
| 2025-12-04 | 67 | 86 | -19 | 4,276 | 5.89% |
| 2025-12-03 | 49 | 35 | 14 | 4,288 | 5.91% |
| 2025-12-02 | 5 | 28 | -23 | 4,269 | 5.88% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 2 | 2 | 0 | 60 | 0.08% |
| 2025-12-05 | 0 | 1 | -1 | 60 | 0.08% |
| 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0.08% |
| 2025-12-03 | 0 | 1 | -1 | 61 | 0.08% |
| 2025-12-02 | 0 | 1 | -1 | 62 | 0.09% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 85 | 7 | 78 | 4,371 | 6.02% |
| 2025-12-05 | 41 | 97 | -56 | 4,293 | 5.91% |
| 2025-12-04 | 67 | 86 | -19 | 4,337 | 5.97% |
| 2025-12-03 | 49 | 36 | 13 | 4,349 | 5.99% |
| 2025-12-02 | 5 | 29 | -24 | 4,331 | 5.97% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |