
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.00 | 296 | 92.70 | 1 | 92.90 | 10 | 94.00 | 94.10 | 92.30 | 93.70 |
|
董監持股
持股明細│
持股統計
2025年11月
|
|||||||
| 身份別 | 申報人姓名 | 選任時持股(張) | 持股張數 | 持股比率(%) | 質押張數 | 質押比率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 黃肇雄 | 2,798 | 2,798 | 3.54 | 0 | 0.00 | |
| 董事 | 程傑國際投資股份有限公司 | 12,176 | 12,176 | 15.39 | 0 | 0.00 | |
| 董事(法人代表人) | 張華禎 | 0 | 7,863 | 9.94 | 0 | 0.00 | |
| 董事 | 洛磯山投資股份有限公司 | 106 | 106 | 0.13 | 0 | 0.00 | |
| 董事(法人代表人) | 黃奕程 | 0 | 1,757 | 2.22 | 0 | 0.00 | |
| 董事 | 程傑國際投資股份有限公司 | 12,176 | 12,176 | 15.39 | 0 | 0.00 | |
| 董事(法人代表人) | 海英倫 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 獨立董事 | 蘭堉生 | 65 | 65 | 0.08 | 0 | 0.00 | |
| 獨立董事 | 徐衍珍 | 5 | 5 | 0.01 | 0 | 0.00 | |
| 獨立董事 | 簡民智 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 總經理 | 林昭宏 | 0 | 216 | 0.27 | 0 | 0.00 | |
| 總經理 | 古媄君 | 0 | 297 | 0.38 | 0 | 0.00 | |
| 副總經理 | 李承緒 | 0 | 131 | 0.17 | 0 | 0.00 | |
| 協理 | 彭思雯 | 0 | 45 | 0.06 | 0 | 0.00 | |
| 大股東 | 程傑國際投資股份有限公司 | 12,176 | 12,176 | 15.39 | 0 | 0.00 | |
| 部門主管 | 蕭(木宛)如 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 其他 | 周曉霖 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |