
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.06 | 5 | 29.00 | 3,000 | 30.10 | 2,999 | 29.40 | 30.20 | 29.40 | 30.16 |
|
董監持股
持股明細│
持股統計
2025年11月
|
|||||||
| 身份別 | 申報人姓名 | 選任時持股(張) | 持股張數 | 持股比率(%) | 質押張數 | 質押比率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 鄭心樑 | 8,450 | 8,450 | 37.38 | 0 | 0.00 | |
| 董事 | 丁鴻勛 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 董事 | 陳興雯 | 71 | 71 | 0.32 | 0 | 0.00 | |
| 董事 | 黃隆光 | 1,397 | 1,397 | 6.18 | 0 | 0.00 | |
| 董事 | 蔡建文 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 獨立董事 | 吳子祺 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 獨立董事 | 林英民 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 獨立董事 | 楊智翔 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 獨立董事 | 黃國銘 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 總經理 | 薛國斌 | 0 | 99 | 0.44 | 0 | 0.00 | |
| 副總經理 | 黃劍文 | 0 | 118 | 0.52 | 0 | 0.00 | |
| 副總經理 | 葉洺銓 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 副總經理 | 黃隆芬 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 協理 | 宋世儀 | 0 | 65 | 0.29 | 0 | 0.00 | |
| 協理 | 許博凱 | 0 | 28 | 0.13 | 0 | 0.00 | |
| 協理 | 林育正 | 0 | 7 | 0.03 | 0 | 0.00 | |
| 大股東 | 鄭心樑 | 8,450 | 8,450 | 37.38 | 0 | 0.00 | |
| 部門主管 | 陳炳先 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 部門主管 | 陳慧臻 | 0 | 14 | 0.06 | 0 | 0.00 | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |