台 林  (5353) 通信網路業 上櫃

31.35 ▲+0.30 +0.97% --
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+0.30 11 31.20 4 31.35 4 31.10 31.35 31.05 31.05
董監持股 持股明細│ 持股統計
2024年10月
董監事 經理人與大股東
持股張數 持股比率 質押張數 質設比例(%) 持股張數 質押張數 質設比例(%)
17,100 22.74 0 0.00 11,345 0 0.00
17,100 22.74 0 0.00 11,345 0 0.00
17,100 22.74 0 0.00 11,131 0 0.00
17,100 22.74 0 0.00 11,126 0 0.00
17,100 22.74 0 0.00 11,106 0 0.00
17,100 22.74 0 0.00 11,106 0 0.00
17,100 22.74 0 0.00 11,106 0 0.00
17,100 22.74 0 0.00 11,106 0 0.00
17,100 22.80 0 0.00 11,106 0 0.00
17,100 22.80 0 0.00 11,103 0 0.00
17,100 22.80 0 0.00 11,104 0 0.00
17,100 22.80 0 0.00 11,104 0 0.00
17,100 22.80 0 0.00 11,104 0 0.00
17,100 22.80 0 0.00 11,084 0 0.00
17,100 22.80 0 0.00 11,084 0 0.00
17,100 22.80 0 0.00 11,084 0 0.00
17,100 22.80 0 0.00 11,092 0 0.00
17,100 22.80 0 0.00 11,092 0 0.00
17,105 22.81 0 0.00 11,092 0 0.00
17,105 22.81 0 0.00 11,092 0 0.00
17,105 22.81 0 0.00 11,062 0 0.00
17,105 22.81 0 0.00 11,062 0 0.00
17,105 22.81 0 0.00 11,062 0 0.00
17,105 22.81 0 0.00 11,062 0 0.00
17,105 22.81 0 0.00 11,060 0 0.00
17,105 22.81 0 0.00 11,060 0 0.00
17,105 22.81 0 0.00 11,063 0 0.00
17,119 22.82 0 0.00 11,065 0 0.00
17,119 22.82 0 0.00 11,113 0 0.00
21,646 28.86 0 0.00 11,134 0 0.00
21,646 28.86 0 0.00 11,134 0 0.00
21,646 28.86 0 0.00 11,134 0 0.00
21,646 28.86 0 0.00 11,134 0 0.00
21,764 29.02 0 0.00 11,251 0 0.00
21,764 29.02 0 0.00 11,251 0 0.00
21,764 29.02 0 0.00 11,246 0 0.00
21,894 29.19 0 0.00 11,341 0 0.00
21,855 29.14 0 0.00 11,341 0 0.00
21,750 29.00 0 0.00 11,341 0 0.00
21,750 29.00 0 0.00 11,341 0 0.00
21,750 29.00 0 0.00 11,336 0 0.00
21,749 29.00 0 0.00 11,336 0 0.00
21,729 28.97 0 0.00 11,336 0 0.00
21,729 28.97 0 0.00 11,336 0 0.00
21,729 28.97 0 0.00 11,336 0 0.00
21,729 28.97 0 0.00 11,336 0 0.00
21,729 28.97 0 0.00 11,336 0 0.00
21,729 28.97 0 0.00 11,406 0 0.00
21,729 28.97 0 0.00 11,406 0 0.00
21,729 28.97 0 0.00 11,406 0 0.00
21,729 28.97 0 0.00 11,406 0 0.00
21,729 28.97 0 0.00 11,401 0 0.00
21,729 28.97 0 0.00 11,401 0 0.00
21,729 28.97 0 0.00 11,401 0 0.00
21,729 28.97 0 0.00 11,391 0 0.00
21,729 28.97 0 0.00 11,391 0 0.00
21,729 28.97 0 0.00 11,371 0 0.00
21,729 28.97 0 0.00 11,371 0 0.00
21,729 28.97 0 0.00 11,371 0 0.00
21,729 28.97 0 0.00 11,376 0 0.00
21,729 28.97 0 0.00 11,384 0 0.00
21,729 28.97 0 0.00 11,384 0 0.00
21,729 28.97 0 0.00 11,384 0 0.00
21,729 28.97 0 0.00 11,371 0 0.00
21,729 28.97 0 0.00 11,371 0 0.00
17,049 22.73 0 0.00 11,348 0 0.00
17,049 22.73 0 0.00 11,312 0 0.00
17,049 22.73 0 0.00 11,312 0 0.00
17,049 22.73 0 0.00 11,312 0 0.00
16,991 22.65 0 0.00 11,312 0 0.00
16,952 22.60 0 0.00 11,312 0 0.00
16,954 22.61 0 0.00 11,312 0 0.00
16,957 22.61 0 0.00 11,312 0 0.00
16,957 22.61 0 0.00 11,312 0 0.00
16,952 22.60 0 0.00 11,312 0 0.00
16,827 22.44 0 0.00 11,312 0 0.00
16,607 22.14 0 0.00 11,312 0 0.00
16,586 22.11 0 0.00 11,312 0 0.00
16,586 22.11 0 0.00 11,363 0 0.00
16,576 22.10 0 0.00 11,363 0 0.00
16,577 22.10 0 0.00 11,128 0 0.00
16,577 22.10 0 0.00 11,128 0 0.00
16,577 22.10 0 0.00 11,128 0 0.00
16,522 22.03 0 0.00 11,128 0 0.00
16,397 21.86 0 0.00 11,128 0 0.00
17,853 21.81 0 0.00 12,144 0 0.00
17,853 21.81 0 0.00 12,144 0 0.00
17,853 21.81 0 0.00 12,144 0 0.00
17,853 21.81 0 0.00 12,144 0 0.00
17,853 21.81 0 0.00 12,144 0 0.00
17,853 21.81 0 0.00 12,144 0 0.00
17,853 21.81 0 0.00 12,495 0 0.00
17,853 21.81 0 0.00 12,495 0 0.00
17,843 21.80 0 0.00 12,495 0 0.00
17,843 21.80 0 0.00 12,495 0 0.00
17,832 21.79 0 0.00 12,495 0 0.00
17,744 21.68 0 0.00 12,495 0 0.00
19,704 24.07 0 0.00 13,798 0 0.00
19,704 21.67 0 0.00 13,798 0 0.00
19,699 21.66 0 0.00 13,798 0 0.00
19,684 21.64 0 0.00 13,798 0 0.00
19,836 21.81 0 0.00 13,798 0 0.00
19,836 21.81 0 0.00 13,788 0 0.00
19,836 21.81 0 0.00 13,788 0 0.00
19,836 21.81 0 0.00 13,788 0 0.00
19,836 21.75 0 0.00 13,788 0 0.00
19,836 21.75 0 0.00 13,788 0 0.00
19,836 21.75 0 0.00 13,788 0 0.00
19,836 21.75 0 0.00 13,788 0 0.00
19,836 21.75 0 0.00 13,788 0 0.00
19,807 21.72 0 0.00 13,783 0 0.00
19,807 21.72 0 0.00 13,783 0 0.00
19,807 21.72 0 0.00 13,783 0 0.00
19,807 21.72 0 0.00 13,783 0 0.00
 
加密貨幣
比特幣BTC 87460.67 -1,244.89 -1.40%
以太幣ETH 3225.23 -149.92 -4.44%
瑞波幣XRP 0.675483 0.06 8.87%
比特幣現金BCH 422.59 -50.74 -10.72%
萊特幣LTC 74.43 -5.69 -7.10%
卡達幣ADA 0.544772 -0.07 -11.25%
波場幣TRX 0.180101 0.01 7.30%
恆星幣XLM 0.129229 0.01 12.91%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。