
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.85 | 28,851 | 27.20 | 24 | 27.25 | 57 | 26.80 | 28.20 | 26.45 | 26.35 |
|
董監持股
持股明細│
持股統計
2025年11月
|
|||||||
| 董監事 | 經理人與大股東 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持股張數 | 持股比率 | 質押張數 | 質設比例(%) | 持股張數 | 質押張數 | 質設比例(%) | |
| 25,251 | 13.06 | 0 | 0.00 | 331 | 0 | 0.00 | |
| 25,251 | 13.06 | 0 | 0.00 | 331 | 0 | 0.00 | |
| 25,251 | 13.12 | 0 | 0.00 | 331 | 0 | 0.00 | |
| 25,251 | 13.12 | 0 | 0.00 | 331 | 0 | 0.00 | |
| 25,251 | 13.12 | 0 | 0.00 | 231 | 0 | 0.00 | |
| 25,251 | 13.12 | 0 | 0.00 | 231 | 0 | 0.00 | |
| 25,251 | 13.12 | 0 | 0.00 | 231 | 0 | 0.00 | |
| 25,251 | 13.12 | 0 | 0.00 | 231 | 0 | 0.00 | |
| 25,251 | 13.12 | 0 | 0.00 | 231 | 0 | 0.00 | |
| 25,251 | 13.12 | 0 | 0.00 | 231 | 0 | 0.00 | |
| 25,251 | 13.12 | 0 | 0.00 | 231 | 0 | 0.00 | |
| 25,251 | 13.12 | 0 | 0.00 | 231 | 0 | 0.00 | |
| 25,251 | 13.12 | 0 | 0.00 | 231 | 0 | 0.00 | |
| 25,251 | 13.12 | 0 | 0.00 | 231 | 0 | 0.00 | |
| 25,251 | 13.13 | 0 | 0.00 | 231 | 0 | 0.00 | |
| 25,251 | 13.13 | 0 | 0.00 | 231 | 0 | 0.00 | |
| 25,251 | 13.13 | 0 | 0.00 | 231 | 0 | 0.00 | |
| 25,251 | 13.13 | 0 | 0.00 | 231 | 0 | 0.00 | |
| 25,251 | 13.13 | 0 | 0.00 | 231 | 0 | 0.00 | |
| 25,251 | 13.13 | 0 | 0.00 | 231 | 0 | 0.00 | |
| 25,251 | 13.13 | 0 | 0.00 | 231 | 0 | 0.00 | |
| 25,251 | 13.13 | 0 | 0.00 | 234 | 0 | 0.00 | |
| 25,251 | 13.13 | 0 | 0.00 | 234 | 0 | 0.00 | |
| 25,251 | 13.13 | 0 | 0.00 | 234 | 0 | 0.00 | |
| 25,251 | 13.13 | 0 | 0.00 | 236 | 0 | 0.00 | |
| 25,251 | 13.13 | 0 | 0.00 | 236 | 0 | 0.00 | |
| 25,251 | 13.13 | 0 | 0.00 | 236 | 0 | 0.00 | |
| 24,964 | 13.13 | 0 | 0.00 | 243 | 0 | 0.00 | |
| 24,964 | 13.13 | 0 | 0.00 | 243 | 0 | 0.00 | |
| 24,964 | 13.14 | 0 | 0.00 | 252 | 0 | 0.00 | |
| 24,964 | 13.14 | 0 | 0.00 | 35 | 0 | 0.00 | |
| 24,964 | 13.14 | 0 | 0.00 | 49 | 0 | 0.00 | |
| 24,964 | 13.14 | 0 | 0.00 | 49 | 0 | 0.00 | |
| 24,964 | 13.14 | 0 | 0.00 | 49 | 0 | 0.00 | |
| 24,964 | 13.14 | 0 | 0.00 | 49 | 0 | 0.00 | |
| 24,964 | 13.14 | 0 | 0.00 | 49 | 0 | 0.00 | |
| 24,964 | 13.14 | 0 | 0.00 | 49 | 0 | 0.00 | |
| 24,964 | 13.14 | 0 | 0.00 | 49 | 0 | 0.00 | |
| 24,964 | 13.14 | 0 | 0.00 | 49 | 0 | 0.00 | |
| 24,964 | 13.14 | 0 | 0.00 | 148 | 0 | 0.00 | |
| 24,964 | 13.14 | 0 | 0.00 | 148 | 0 | 0.00 | |
| 24,964 | 13.14 | 0 | 0.00 | 148 | 0 | 0.00 | |
| 24,964 | 13.14 | 0 | 0.00 | 149 | 0 | 0.00 | |
| 24,964 | 13.14 | 0 | 0.00 | 159 | 0 | 0.00 | |
| 24,964 | 13.14 | 0 | 0.00 | 176 | 0 | 0.00 | |
| 24,964 | 13.14 | 0 | 0.00 | 174 | 0 | 0.00 | |
| 24,964 | 13.14 | 0 | 0.00 | 174 | 0 | 0.00 | |
| 24,964 | 13.14 | 0 | 0.00 | 172 | 0 | 0.00 | |
| 24,964 | 13.14 | 0 | 0.00 | 172 | 0 | 0.00 | |
| 24,964 | 13.14 | 0 | 0.00 | 199 | 0 | 0.00 | |
| 24,964 | 13.14 | 0 | 0.00 | 218 | 0 | 0.00 | |
| 22,588 | 13.34 | 0 | 0.00 | 163 | 0 | 0.00 | |
| 22,588 | 13.34 | 0 | 0.00 | 163 | 0 | 0.00 | |
| 22,588 | 13.34 | 0 | 0.00 | 387 | 0 | 0.00 | |
| 22,588 | 13.34 | 0 | 0.00 | 387 | 0 | 0.00 | |
| 22,588 | 13.34 | 0 | 0.00 | 382 | 0 | 0.00 | |
| 22,588 | 13.34 | 0 | 0.00 | 382 | 0 | 0.00 | |
| 22,588 | 13.34 | 0 | 0.00 | 382 | 0 | 0.00 | |
| 22,588 | 13.34 | 0 | 0.00 | 382 | 0 | 0.00 | |
| 22,588 | 13.34 | 0 | 0.00 | 382 | 0 | 0.00 | |
| 22,588 | 13.34 | 0 | 0.00 | 392 | 0 | 0.00 | |
| 22,588 | 13.34 | 0 | 0.00 | 392 | 0 | 0.00 | |
| 21,994 | 13.34 | 0 | 0.00 | 341 | 0 | 0.00 | |
| 21,994 | 13.34 | 0 | 0.00 | 347 | 0 | 0.00 | |
| 21,994 | 13.34 | 0 | 0.00 | 347 | 0 | 0.00 | |
| 21,994 | 13.34 | 0 | 0.00 | 347 | 0 | 0.00 | |
| 21,994 | 13.34 | 0 | 0.00 | 347 | 0 | 0.00 | |
| 21,994 | 13.34 | 0 | 0.00 | 347 | 0 | 0.00 | |
| 21,994 | 13.34 | 0 | 0.00 | 347 | 0 | 0.00 | |
| 21,994 | 13.34 | 0 | 0.00 | 347 | 0 | 0.00 | |
| 21,994 | 13.34 | 0 | 0.00 | 347 | 0 | 0.00 | |
| 21,994 | 13.34 | 0 | 0.00 | 347 | 0 | 0.00 | |
| 21,994 | 13.34 | 0 | 0.00 | 347 | 0 | 0.00 | |
| 21,994 | 13.34 | 0 | 0.00 | 347 | 0 | 0.00 | |
| 21,994 | 13.34 | 0 | 0.00 | 347 | 0 | 0.00 | |
| 21,994 | 13.34 | 0 | 0.00 | 347 | 0 | 0.00 | |
| 21,994 | 13.34 | 0 | 0.00 | 274 | 0 | 0.00 | |
| 21,994 | 13.35 | 0 | 0.00 | 274 | 0 | 0.00 | |
| 21,994 | 13.35 | 0 | 0.00 | 274 | 0 | 0.00 | |
| 21,994 | 13.35 | 0 | 0.00 | 274 | 0 | 0.00 | |
| 21,994 | 13.35 | 0 | 0.00 | 274 | 0 | 0.00 | |
| 21,994 | 13.35 | 0 | 0.00 | 274 | 0 | 0.00 | |
| 21,994 | 13.35 | 0 | 0.00 | 274 | 0 | 0.00 | |
| 21,994 | 13.35 | 0 | 0.00 | 274 | 0 | 0.00 | |
| 21,994 | 13.35 | 0 | 0.00 | 274 | 0 | 0.00 | |
| 21,994 | 13.35 | 0 | 0.00 | 274 | 0 | 0.00 | |
| 21,643 | 13.14 | 0 | 0.00 | 138 | 0 | 0.00 | |
| 21,643 | 13.37 | 0 | 0.00 | 138 | 0 | 0.00 | |
| 21,643 | 13.37 | 0 | 0.00 | 138 | 0 | 0.00 | |
| 24,036 | 14.85 | 0 | 0.00 | 138 | 0 | 0.00 | |
| 24,036 | 14.85 | 0 | 0.00 | 138 | 0 | 0.00 | |
| 24,036 | 14.85 | 0 | 0.00 | 138 | 0 | 0.00 | |
| 24,036 | 14.85 | 0 | 0.00 | 138 | 0 | 0.00 | |
| 24,036 | 14.85 | 0 | 0.00 | 138 | 0 | 0.00 | |
| 24,036 | 14.85 | 0 | 0.00 | 138 | 0 | 0.00 | |
| 24,036 | 14.85 | 0 | 0.00 | 138 | 0 | 0.00 | |
| 24,036 | 14.85 | 0 | 0.00 | 138 | 0 | 0.00 | |
| 24,036 | 14.85 | 0 | 0.00 | 138 | 0 | 0.00 | |
| 24,036 | 14.85 | 0 | 0.00 | 138 | 0 | 0.00 | |
| 24,036 | 14.85 | 0 | 0.00 | 138 | 0 | 0.00 | |
| 24,036 | 14.85 | 0 | 0.00 | 138 | 0 | 0.00 | |
| 24,036 | 14.85 | 0 | 0.00 | 139 | 0 | 0.00 | |
| 24,036 | 14.85 | 0 | 0.00 | 139 | 0 | 0.00 | |
| 24,036 | 14.85 | 0 | 0.00 | 139 | 0 | 0.00 | |
| 24,036 | 14.85 | 0 | 0.00 | 139 | 0 | 0.00 | |
| 24,036 | 14.85 | 0 | 0.00 | 139 | 0 | 0.00 | |
| 24,036 | 14.85 | 0 | 0.00 | 139 | 0 | 0.00 | |
| 24,036 | 14.85 | 0 | 0.00 | 139 | 0 | 0.00 | |
| 24,036 | 14.85 | 0 | 0.00 | 139 | 0 | 0.00 | |
| 24,036 | 14.85 | 0 | 0.00 | 139 | 0 | 0.00 | |
| 24,036 | 14.85 | 0 | 0.00 | 139 | 0 | 0.00 | |
| 24,036 | 14.85 | 0 | 0.00 | 139 | 0 | 0.00 | |
| 24,036 | 14.85 | 0 | 0.00 | 139 | 0 | 0.00 | |
| 24,036 | 14.85 | 0 | 0.00 | 139 | 0 | 0.00 | |
| 24,036 | 14.85 | 0 | 0.00 | 139 | 0 | 0.00 | |
| 24,036 | 14.85 | 0 | 0.00 | 139 | 0 | 0.00 | |
| 24,036 | 14.85 | 0 | 0.00 | 139 | 0 | 0.00 | |
| 24,036 | 14.85 | 0 | 0.00 | 139 | 0 | 0.00 | |
| 24,036 | 14.85 | 0 | 0.00 | 139 | 0 | 0.00 | |
| 24,036 | 14.85 | 0 | 0.00 | 139 | 0 | 0.00 | |
| 24,036 | 14.85 | 0 | 0.00 | 139 | 0 | 0.00 | |
| 24,036 | 14.85 | 0 | 0.00 | 139 | 0 | 0.00 | |
| 24,036 | 14.85 | 0 | 0.00 | 139 | 0 | 0.00 | |
| 24,036 | 14.85 | 0 | 0.00 | 139 | 0 | 0.00 | |
| 24,036 | 14.85 | 0 | 0.00 | 139 | 0 | 0.00 | |
| 24,036 | 14.85 | 0 | 0.00 | 139 | 0 | 0.00 | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |