漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.95 | 80 | 38.00 | 2 | 38.10 | 1 | 37.15 | 38.15 | 37.10 | 37.10 |
董監持股
持股明細│
持股統計
2024年08月
|
|||||||
身份別 | 申報人姓名 | 選任時持股(張) | 持股張數 | 持股比率(%) | 質押張數 | 質押比率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
董事長 | 基澤投資有限公司 | 23,669 | 23,669 | 53.90 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 湯慧芳 | 0 | 411 | 0.94 | 0 | 0.00 | |
董事 | 基澤投資有限公司 | 23,669 | 23,669 | 53.90 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 沈炳輝 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
董事 | 基澤投資有限公司 | 23,669 | 23,669 | 53.90 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 張永煬 | 0 | 239 | 0.54 | 0 | 0.00 | |
董事 | 基澤投資有限公司 | 23,669 | 23,669 | 53.90 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 張繼元 | 0 | 13 | 0.03 | 0 | 0.00 | |
獨立董事 | 林泰宇 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 鄒信南 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 曾世賢 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
總經理 | 湯慧芳 | 0 | 411 | 0.94 | 0 | 0.00 | |
總經理 | 恩鼎投資有限公司 | 0 | 3,071 | 6.99 | 0 | 0.00 | |
總經理 | 繼開投資有限公司 | 0 | 741 | 1.69 | 0 | 0.00 | |
協理 | 楊勝旭 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
大股東 | 基澤投資有限公司 | 23,669 | 23,669 | 53.90 | 0 | 0.00 | |
部門主管 | 楊勝旭 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
部門主管 | 張美慧 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |