
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.10 | 135 | 50.70 | 4 | 50.90 | 2 | 50.70 | 50.90 | 50.50 | 50.80 |
|
董監持股
持股明細│
持股統計
2025年10月
|
|||||||
| 身份別 | 申報人姓名 | 選任時持股(張) | 持股張數 | 持股比率(%) | 質押張數 | 質押比率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 陳敦仁 | 3,570 | 3,570 | 3.67 | 0 | 0.00 | |
| 董事 | 何明哲 | 1,334 | 1,685 | 1.73 | 0 | 0.00 | |
| 董事 | 何鑫投資有限公司 | 0 | 1,691 | 1.74 | 0 | 0.00 | |
| 董事 | 鑫來投資股份有限公司 | 8,958 | 10,742 | 11.04 | 0 | 0.00 | |
| 董事(法人代表人) | 陳威宇 | 0 | 5,330 | 5.48 | 0 | 0.00 | |
| 董事 | 楊喬楓 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 獨立董事 | 蔡裕平 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 獨立董事 | 王勝輝 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 獨立董事 | 王騰嶽 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 總經理 | 陳敦仁 | 3,570 | 3,570 | 3.67 | 0 | 0.00 | |
| 總經理 | 何明哲 | 1,334 | 1,685 | 1.73 | 0 | 0.00 | |
| 總經理 | 何鑫投資有限公司 | 0 | 1,691 | 1.74 | 0 | 0.00 | |
| 副總經理 | 李麗香 | 0 | 56 | 0.06 | 0 | 0.00 | |
| 副總經理 | 詹適任 | 0 | 39 | 0.04 | 0 | 0.00 | |
| 副總經理 | 陳威宇 | 0 | 5,330 | 5.48 | 0 | 0.00 | |
| 副總經理 | 至晶有限公司 | 0 | 2,588 | 2.66 | 0 | 0.00 | |
| 協理 | 呂啟暐 | 0 | 26 | 0.03 | 0 | 0.00 | |
| 大股東 | 宏碁股份有限公司 | 0 | 12,097 | 12.44 | 0 | 0.00 | |
| 大股東 | 鑫來投資股份有限公司 | 8,958 | 10,742 | 11.04 | 0 | 0.00 | |
| 部門主管 | 李伯陽 | 0 | 120 | 0.12 | 0 | 0.00 | |
| 部門主管 | 朱貞如 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |