
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +3.50 | 20 | 135.00 | 2 | 135.50 | 3 | 135.00 | 135.50 | 134.50 | 132.00 |
|
董監持股
持股明細│
持股統計
2025年11月
|
|||||||
| 身份別 | 申報人姓名 | 選任時持股(張) | 持股張數 | 持股比率(%) | 質押張數 | 質押比率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 吳明富 | 3,568 | 3,568 | 11.85 | 0 | 0.00 | |
| 董事長 | 上洋環球通商股份有限公司 | 2,009 | 2,009 | 6.67 | 0 | 0.00 | |
| 董事長 | 宇聯國際股份有限公司 | 0 | 1,842 | 6.12 | 0 | 0.00 | |
| 董事長 | 華洋全球股份有限公司 | 0 | 2,631 | 8.74 | 0 | 0.00 | |
| 董事 | 黃寶卿 | 3,268 | 3,254 | 10.81 | 0 | 0.00 | |
| 董事 | 上緯股份有限公司 | 0 | 2,631 | 8.74 | 0 | 0.00 | |
| 董事 | 華旺興業股份有限公司 | 0 | 1,842 | 6.12 | 0 | 0.00 | |
| 董事 | 上洋環球通商股份有限公司 | 2,009 | 2,009 | 6.67 | 0 | 0.00 | |
| 董事(法人代表人) | 蘇室安 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 董事 | 上洋環球通商股份有限公司 | 2,009 | 2,009 | 6.67 | 0 | 0.00 | |
| 董事(法人代表人) | 吳國華 | 0 | 598 | 1.99 | 0 | 0.00 | |
| 董事 | 上洋環球通商股份有限公司 | 2,009 | 2,009 | 6.67 | 0 | 0.00 | |
| 董事(法人代表人) | 周天泰 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 獨立董事 | 蔡尤溪 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 獨立董事 | 張俊德 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 獨立董事 | 邱奕賢 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 獨立董事 | 劉水恩 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 總經理 | 吳國華 | 0 | 598 | 1.99 | 0 | 0.00 | |
| 總經理 | 莊雅嵐 | 0 | 9 | 0.03 | 0 | 0.00 | |
| 總經理 | 鄭思文 | 0 | 27 | 0.09 | 0 | 0.00 | |
| 副總經理 | 張志宏 | 0 | 28 | 0.09 | 0 | 0.00 | |
| 副總經理 | 曾憲榕 | 0 | 43 | 0.14 | 0 | 0.00 | |
| 副總經理 | 李振維 | 0 | 44 | 0.15 | 0 | 0.00 | |
| 副總經理 | 游念綺 | 0 | 21 | 0.07 | 0 | 0.00 | |
| 協理 | 王麗珍 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 協理 | 張育瑞 | 0 | 5 | 0.02 | 0 | 0.00 | |
| 協理 | 張志強 | 0 | 10 | 0.03 | 0 | 0.00 | |
| 協理 | 林幸汶 | 0 | 3 | 0.01 | 0 | 0.00 | |
| 協理 | 林宜璇 | 0 | 11 | 0.04 | 0 | 0.00 | |
| 大股東 | 吳明富 | 3,568 | 3,568 | 11.85 | 0 | 0.00 | |
| 大股東 | 上洋環球通商股份有限公司 | 2,009 | 2,009 | 6.67 | 0 | 0.00 | |
| 大股東 | 宇聯國際股份有限公司 | 0 | 1,842 | 6.12 | 0 | 0.00 | |
| 大股東 | 華洋全球股份有限公司 | 0 | 2,631 | 8.74 | 0 | 0.00 | |
| 大股東 | 黃寶卿 | 3,268 | 3,254 | 10.81 | 0 | 0.00 | |
| 大股東 | 上緯股份有限公司 | 0 | 2,631 | 8.74 | 0 | 0.00 | |
| 大股東 | 華旺興業股份有限公司 | 0 | 1,842 | 6.12 | 0 | 0.00 | |
| 部門主管 | 陳俊宇 | 0 | 5 | 0.02 | 0 | 0.00 | |
| 其他 | 陳俊宇 | 0 | 5 | 0.02 | 0 | 0.00 | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |