漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.40 | 132 | 38.25 | 5 | 38.30 | 1 | 38.85 | 38.85 | 38.00 | 38.65 |
董監持股
持股明細│
持股統計
2024年05月
|
|||||||
身份別 | 申報人姓名 | 選任時持股(張) | 持股張數 | 持股比率(%) | 質押張數 | 質押比率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
董事長 | 陳德禮 | 3,755 | 3,870 | 3.14 | 0 | 0.00 | |
董事 | 林榮錦 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
董事 | 晟德大藥廠股份有限公司 | 3,703 | 37,580 | 30.53 | 5,000 | 13.30 | |
董事(法人代表人) | 王素琦 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 曾厚 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 簡紹峰 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 張軒豪 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 張峰義 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
總經理 | 陳德禮 | 3,755 | 3,870 | 3.14 | 0 | 0.00 | |
協理 | 張博智 | 0 | 260 | 0.21 | 0 | 0.00 | |
協理 | 李伯偉 | 0 | 280 | 0.23 | 0 | 0.00 | |
協理 | 張桂芬 | 0 | 385 | 0.31 | 0 | 0.00 | |
大股東 | 晟德大藥廠股份有限公司 | 3,703 | 37,580 | 30.53 | 5,000 | 13.30 | |
部門主管 | 趙叔威 | 0 | 180 | 0.15 | 0 | 0.00 | |
部門主管 | 久盈投資有限公司 | 0 | 100 | 0.08 | 0 | 0.00 | |
部門主管 | 李英綺 | 0 | 171 | 0.14 | 0 | 0.00 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |