
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +3.00 | 890 | 125.00 | 6 | 125.50 | 35 | 123.00 | 126.50 | 123.00 | 122.50 |
|
董監持股
持股明細│
持股統計
2025年11月
|
|||||||
| 身份別 | 申報人姓名 | 選任時持股(張) | 持股張數 | 持股比率(%) | 質押張數 | 質押比率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 克守創業股份有限公司 | 16,445 | 16,445 | 14.54 | 0 | 0.00 | |
| 董事(法人代表人) | 黃守真 | 0 | 6,820 | 6.03 | 0 | 0.00 | |
| 董事 | 黃守龍 | 1,903 | 1,903 | 1.68 | 900 | 47.29 | |
| 董事 | 林芷芳 | 1,514 | 1,505 | 1.33 | 0 | 0.00 | |
| 董事 | 行政院國家發展基金管理會 | 8,071 | 8,071 | 7.13 | 0 | 0.00 | |
| 董事(法人代表人) | 毛振泰 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 董事 | 江清華 | 1,080 | 1,080 | 0.95 | 0 | 0.00 | |
| 董事 | 勤益投資控股股份有限公司 | 20,686 | 20,686 | 18.28 | 0 | 0.00 | |
| 董事(法人代表人) | 曾瑞澤 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 獨立董事 | 王克旋 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 獨立董事 | 邱晃泉 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 獨立董事 | 朱建州 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 總經理 | 黃守龍 | 1,903 | 1,903 | 1.68 | 900 | 47.29 | |
| 副總經理 | 董適光 | 0 | 46 | 0.04 | 0 | 0.00 | |
| 副總經理 | 江清華 | 1,080 | 1,080 | 0.95 | 0 | 0.00 | |
| 副總經理 | 蔡明宏 | 0 | 12 | 0.01 | 0 | 0.00 | |
| 副總經理 | 林信雄 | 0 | 122 | 0.11 | 0 | 0.00 | |
| 經理人 | 羅孟槐 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 大股東 | 勤益投資控股股份有限公司 | 20,686 | 20,686 | 18.28 | 0 | 0.00 | |
| 大股東 | 克守創業股份有限公司 | 16,445 | 16,445 | 14.54 | 0 | 0.00 | |
| 部門主管 | 林信雄 | 0 | 122 | 0.11 | 0 | 0.00 | |
| 其他 | 蔣來富 | 0 | 31 | 0.03 | 0 | 0.00 | |
| 其他 | 周孟蘋 | 0 | 11 | 0.01 | 0 | 0.00 | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |