
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +55.00 | 3,306 | 1590.00 | 15 | 1595.00 | 2 | 1540.00 | 1610.00 | 1525.00 | 1535.00 |
|
董監持股
持股明細│
持股統計
2025年09月
|
|||||||
| 董監事 | 經理人與大股東 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持股張數 | 持股比率 | 質押張數 | 質設比例(%) | 持股張數 | 質押張數 | 質設比例(%) | |
| 13,900 | 20.28 | 0 | 0.00 | 11,802 | 0 | 0.00 | |
| 14,052 | 20.50 | 0 | 0.00 | 11,817 | 0 | 0.00 | |
| 14,165 | 20.66 | 0 | 0.00 | 11,940 | 0 | 0.00 | |
| 14,165 | 20.66 | 0 | 0.00 | 11,940 | 0 | 0.00 | |
| 14,165 | 20.66 | 0 | 0.00 | 11,995 | 0 | 0.00 | |
| 13,884 | 20.25 | 0 | 0.00 | 11,998 | 0 | 0.00 | |
| 13,884 | 20.25 | 0 | 0.00 | 12,005 | 0 | 0.00 | |
| 13,884 | 20.25 | 0 | 0.00 | 11,815 | 0 | 0.00 | |
| 13,884 | 20.25 | 0 | 0.00 | 11,815 | 0 | 0.00 | |
| 13,884 | 20.25 | 0 | 0.00 | 11,815 | 0 | 0.00 | |
| 13,884 | 20.25 | 0 | 0.00 | 11,858 | 0 | 0.00 | |
| 13,884 | 20.25 | 0 | 0.00 | 11,814 | 0 | 0.00 | |
| 13,884 | 20.25 | 0 | 0.00 | 11,865 | 0 | 0.00 | |
| 13,884 | 20.25 | 0 | 0.00 | 11,877 | 0 | 0.00 | |
| 13,884 | 20.25 | 0 | 0.00 | 11,952 | 0 | 0.00 | |
| 13,884 | 20.25 | 0 | 0.00 | 11,981 | 0 | 0.00 | |
| 13,884 | 20.25 | 0 | 0.00 | 12,001 | 0 | 0.00 | |
| 13,884 | 20.25 | 0 | 0.00 | 12,023 | 0 | 0.00 | |
| 13,884 | 20.25 | 0 | 0.00 | 12,051 | 0 | 0.00 | |
| 14,921 | 21.77 | 0 | 0.00 | 13,102 | 0 | 0.00 | |
| 14,921 | 21.77 | 0 | 0.00 | 13,381 | 0 | 0.00 | |
| 14,921 | 21.77 | 0 | 0.00 | 13,393 | 0 | 0.00 | |
| 14,921 | 21.77 | 0 | 0.00 | 13,393 | 0 | 0.00 | |
| 14,921 | 24.68 | 0 | 0.00 | 13,377 | 0 | 0.00 | |
| 14,991 | 24.80 | 0 | 0.00 | 13,456 | 0 | 0.00 | |
| 14,991 | 24.80 | 0 | 0.00 | 13,476 | 0 | 0.00 | |
| 14,991 | 24.80 | 0 | 0.00 | 13,482 | 0 | 0.00 | |
| 14,991 | 24.80 | 0 | 0.00 | 13,465 | 0 | 0.00 | |
| 14,991 | 24.80 | 0 | 0.00 | 13,465 | 0 | 0.00 | |
| 14,991 | 24.80 | 0 | 0.00 | 13,465 | 0 | 0.00 | |
| 14,991 | 24.80 | 0 | 0.00 | 13,465 | 0 | 0.00 | |
| 14,991 | 24.80 | 0 | 0.00 | 13,469 | 0 | 0.00 | |
| 14,991 | 24.80 | 0 | 0.00 | 13,473 | 0 | 0.00 | |
| 14,991 | 24.80 | 0 | 0.00 | 13,473 | 0 | 0.00 | |
| 14,991 | 24.80 | 0 | 0.00 | 13,533 | 0 | 0.00 | |
| 14,991 | 24.80 | 0 | 0.00 | 13,550 | 0 | 0.00 | |
| 14,991 | 24.80 | 0 | 0.00 | 13,553 | 0 | 0.00 | |
| 14,991 | 24.80 | 0 | 0.00 | 13,559 | 0 | 0.00 | |
| 14,991 | 24.80 | 0 | 0.00 | 13,572 | 0 | 0.00 | |
| 15,991 | 26.45 | 0 | 0.00 | 14,927 | 0 | 0.00 | |
| 15,991 | 26.45 | 0 | 0.00 | 14,911 | 0 | 0.00 | |
| 15,991 | 26.45 | 0 | 0.00 | 14,911 | 0 | 0.00 | |
| 15,991 | 26.45 | 0 | 0.00 | 14,911 | 0 | 0.00 | |
| 15,991 | 26.45 | 0 | 0.00 | 14,911 | 0 | 0.00 | |
| 15,991 | 26.45 | 0 | 0.00 | 14,940 | 0 | 0.00 | |
| 15,991 | 26.45 | 0 | 0.00 | 14,940 | 0 | 0.00 | |
| 15,991 | 26.45 | 0 | 0.00 | 14,940 | 0 | 0.00 | |
| 15,991 | 26.45 | 0 | 0.00 | 14,990 | 0 | 0.00 | |
| 15,991 | 26.45 | 0 | 0.00 | 14,940 | 0 | 0.00 | |
| 15,991 | 26.45 | 0 | 0.00 | 14,940 | 0 | 0.00 | |
| 15,991 | 26.45 | 0 | 0.00 | 14,887 | 0 | 0.00 | |
| 11,951 | 26.45 | 0 | 0.00 | 11,059 | 0 | 0.00 | |
| 10,504 | 23.25 | 0 | 0.00 | 9,894 | 0 | 0.00 | |
| 10,504 | 23.25 | 0 | 0.00 | 9,904 | 0 | 0.00 | |
| 10,504 | 27.51 | 0 | 0.00 | 9,904 | 0 | 0.00 | |
| 10,504 | 27.51 | 0 | 0.00 | 9,904 | 0 | 0.00 | |
| 10,504 | 27.51 | 0 | 0.00 | 9,904 | 0 | 0.00 | |
| 10,504 | 27.51 | 0 | 0.00 | 9,904 | 0 | 0.00 | |
| 10,504 | 27.51 | 0 | 0.00 | 9,904 | 0 | 0.00 | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |