
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +30.00 | 1,483 | 1530.00 | 20 | 1535.00 | 17 | 1520.00 | 1555.00 | 1500.00 | 1505.00 |
|
大股東申報轉讓
|
|||||||
| 申報日期 | 身份別 | 申報人 | 目前持有張數 | 轉讓申報張數 | 轉讓後持有張數 | 轉讓方式 | 受讓人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250901 | 董事 | 黃祖模 | 732 | 732 | 0 | 洽特定人 | 祖彥投資股份有限公司籌備處代表人黃祖模 |
| 20240217 | 經理人 | 徐安賜 | 616 | 251 | 365 | 信託 | 台新國際商業銀行受託信託財產專戶 |
| 20240217 | 經理人 | 白經緯 | 115 | 27 | 88 | 信託 | 台新國際商業銀行受託信託財產專戶 |
| 20231030 | 董事 | 奇鋐科技股份有限公司 | 11,637 | 70 | 11,567 | 辦理過額配 | |
| 20220704 | 經理人 | 徐安賜 | 1,078 | 380 | 714 | 一般交易( | |
| 20220704 | 董事 | 沈旻勳 | 2,037 | 1,000 | 1,037 | 一般交易( | |
| 20211115 | 經理人 | 盧懷湘 | 97 | 50 | 47 | 信託 | 台新國際商業銀行受託信託財產專戶 |
| 20211029 | 經理人 | 邱稚育 | 40 | 40 | 0 | 信託 | 台新國際商業銀行受託信託財產專戶 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |