
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3.00 | 7,303 | 164.00 | 66 | 164.50 | 72 | 169.00 | 173.00 | 164.00 | 167.00 |
|
董監持股
持股明細│
持股統計
2025年11月
|
|||||||
| 身份別 | 申報人姓名 | 選任時持股(張) | 持股張數 | 持股比率(%) | 質押張數 | 質押比率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 徐坴暉 | 5,418 | 107,525 | 6.93 | 14,300 | 13.30 | |
| 董事 | 凌玉芳 | 7,686 | 152,297 | 9.82 | 0 | 0.00 | |
| 董事 | 張高榮 | 900 | 17,600 | 1.13 | 0 | 0.00 | |
| 董事 | 邱全成 | 851 | 17,040 | 1.10 | 1,500 | 8.80 | |
| 獨立董事 | 郭卜仁 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 獨立董事 | 林慶波 | 0 | 19 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 獨立董事 | 彭賢禮 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 總經理 | 凌玉芳 | 7,686 | 152,297 | 9.82 | 0 | 0.00 | |
| 副總經理 | 鍾琭璣 | 0 | 470 | 0.03 | 0 | 0.00 | |
| 經理人 | 林冠誌 | 0 | 5,400 | 0.35 | 0 | 0.00 | |
| 經理人 | 蘇介福 | 0 | 4,360 | 0.28 | 1,000 | 22.94 | |
| 經理人 | 許安宜 | 0 | 2,878 | 0.19 | 0 | 0.00 | |
| 經理人 | 楊明唐 | 0 | 80 | 0.01 | 0 | 0.00 | |
| 部門主管 | 張慧敏 | 0 | 10 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 部門主管 | 王聰霖 | 0 | 179 | 0.01 | 60 | 33.52 | |
| 其他 | 簡伶伊 | 0 | 306 | 0.02 | 0 | 0.00 | |
| 其他 | 沈曉晶 | 0 | 5,990 | 0.39 | 1,000 | 16.69 | |
| 其他 | 徐坴暉 | 5,418 | 107,525 | 6.93 | 14,300 | 13.30 | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |