
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.20 | 235 | 86.10 | 2 | 86.30 | 1 | 86.20 | 87.00 | 85.50 | 86.50 |
|
董監持股
持股明細│
持股統計
2025年10月
|
|||||||
| 身份別 | 申報人姓名 | 選任時持股(張) | 持股張數 | 持股比率(%) | 質押張數 | 質押比率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 劉安哲 | 1,000 | 1,016 | 0.65 | 0 | 0.00 | |
| 董事長 | Richwell International Ho | 0 | 8,590 | 5.49 | 0 | 0.00 | |
| 副董事長 | 劉瓊雯 | 1,000 | 1,148 | 0.73 | 0 | 0.00 | |
| 副董事長 | E-Group Investments Limit | 0 | 8,719 | 5.58 | 0 | 0.00 | |
| 董事 | 劉佑軒 | 1,000 | 1,000 | 0.64 | 0 | 0.00 | |
| 董事 | Grand Kindness Company Li | 0 | 11,510 | 7.36 | 0 | 0.00 | |
| 獨立董事 | 謝明惠 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 獨立董事 | 柯冠成 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 獨立董事 | 鄭文正 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 獨立董事 | 蔡富(弓口虫) | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 總經理 | 劉佑軒 | 1,000 | 1,000 | 0.64 | 0 | 0.00 | |
| 總經理 | Grand Kindness Company Li | 0 | 11,510 | 7.36 | 0 | 0.00 | |
| 副總經理 | 賴彥良 | 0 | 3,315 | 2.12 | 0 | 0.00 | |
| 副總經理 | E-Group Investments Limit | 0 | 8,719 | 5.58 | 0 | 0.00 | |
| 副總經理 | 劉承芝 | 0 | 200 | 0.13 | 0 | 0.00 | |
| 副總經理 | 林韋辰 | 0 | 122 | 0.08 | 0 | 0.00 | |
| 副總經理 | 鄧國祥 | 0 | 246 | 0.16 | 0 | 0.00 | |
| 副總經理 | 詹詩飛 | 0 | 40 | 0.03 | 0 | 0.00 | |
| 副總經理 | 王盈仁 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 副總經理 | 陳又新 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 經理人 | 黃楨真 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 協理 | 陳逸杰 | 0 | 121 | 0.08 | 0 | 0.00 | |
| 協理 | 張原銘 | 0 | 70 | 0.04 | 0 | 0.00 | |
| 大股東 | Cherish Harmony Co.,Ltd | 0 | 24,506 | 15.67 | 0 | 0.00 | |
| 大股東 | Earn Great Investments Li | 0 | 24,506 | 15.67 | 0 | 0.00 | |
| 經理人 | 陳榮松 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 部門主管 | 蔡瑩姿 | 0 | 70 | 0.04 | 0 | 0.00 | |
| 其他 | 劉安哲 | 1,000 | 1,016 | 0.65 | 0 | 0.00 | |
| 其他 | Richwell International Ho | 0 | 8,590 | 5.49 | 0 | 0.00 | |
| 其他 | 劉瓊雯 | 1,000 | 1,148 | 0.73 | 0 | 0.00 | |
| 其他 | E-Group Investments Limit | 0 | 8,719 | 5.58 | 0 | 0.00 | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |