
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.00 | 24 | 84.50 | 1 | 85.00 | 1 | 86.50 | 87.70 | 84.50 | 85.50 |
|
董監持股
持股明細│
持股統計
2025年11月
|
|||||||
| 身份別 | 申報人姓名 | 選任時持股(張) | 持股張數 | 持股比率(%) | 質押張數 | 質押比率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 蔡翔如 | 8,591 | 6,012 | 19.94 | 0 | 0.00 | |
| 董事長 | 翔岳股份有限公司 | 0 | 1,220 | 4.04 | 0 | 0.00 | |
| 董事 | 楊偉成 | 7,385 | 5,291 | 17.55 | 0 | 0.00 | |
| 董事 | 成玥股份有限公司 | 0 | 1,220 | 4.04 | 0 | 0.00 | |
| 董事 | 旭埕投資股份有限公司 | 0 | 4,458 | 14.79 | 0 | 0.00 | |
| 董事 | 蔡慶泰 | 2,149 | 2,149 | 7.13 | 0 | 0.00 | |
| 董事 | 蔡慶運 | 2,149 | 2,149 | 7.13 | 0 | 0.00 | |
| 董事 | 鄭名翔 | 30 | 30 | 0.10 | 0 | 0.00 | |
| 獨立董事 | 陳琬鈺 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 獨立董事 | 蔡苑宜 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 獨立董事 | 粘金重 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 獨立董事 | 李皇照 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 總經理 | 楊偉成 | 7,385 | 5,291 | 17.55 | 0 | 0.00 | |
| 總經理 | 旭埕投資股份有限公司 | 0 | 4,458 | 14.79 | 0 | 0.00 | |
| 副總經理 | 王鴻志 | 0 | 54 | 0.18 | 0 | 0.00 | |
| 經理人 | 賴奕霖 | 0 | 15 | 0.05 | 0 | 0.00 | |
| 大股東 | 楊偉成 | 7,385 | 5,291 | 17.55 | 0 | 0.00 | |
| 大股東 | 旭埕投資股份有限公司 | 0 | 4,458 | 14.79 | 0 | 0.00 | |
| 部門主管 | 呂志峰 | 0 | 33 | 0.11 | 0 | 0.00 | |
| 部門主管 | 洪名鉯 | 0 | 7 | 0.02 | 0 | 0.00 | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |