最近 10 檔查詢個股
(看全部)
編輯
股票 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 |
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.73 | 3 | 152.50 | 2 | 154.00 | 2 | 152.50 | 154.50 | 152.50 | 153.23 |
董監持股
持股明細│
持股統計
2025年01月
|
|||||||
身份別 | 申報人姓名 | 選任時持股(張) | 持股張數 | 持股比率(%) | 質押張數 | 質押比率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
董事長 | 長興材料工業股份有限公司 | 49,720 | 49,720 | 70.20 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 毛惠寬 | 0 | 233 | 0.33 | 0 | 0.00 | |
董事 | 長興材料工業股份有限公司 | 49,720 | 49,720 | 70.20 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 謝炎汾 | 0 | 81 | 0.11 | 0 | 0.00 | |
董事 | 長興材料工業股份有限公司 | 49,720 | 49,720 | 70.20 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 岩田和敏 | 0 | 35 | 0.05 | 0 | 0.00 | |
董事 | 萬潤科技股份有限公司 | 920 | 920 | 1.30 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 盧鏡來 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 賴信忠 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 周賜程 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 林子綾 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
總經理 | 岩田和敏 | 0 | 35 | 0.05 | 0 | 0.00 | |
協理 | 許佳慧 | 0 | 21 | 0.03 | 0 | 0.00 | |
大股東 | 長興材料工業股份有限公司 | 49,720 | 49,720 | 70.20 | 0 | 0.00 | |
部門主管 | 吳志軒 | 0 | 12 | 0.02 | 0 | 0.00 | |
部門主管 | 李曉盈 | 0 | 23 | 0.03 | 0 | 0.00 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |